NB I. - A - SZBSE NETSURF TÁVKÖZLÉS
| # | Játékos | NYJ | VJ | ÖJ | JA | NYM | VM | ÖM | MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
24 | 15 | 39 | 61,5% | 4 | 0 | 4 | 100,0% |
| 2026-01-25 | Alba Privát Klub | Deréki Barna | 5 | 6 | Lackó Lénárd | Részletek | |||
| 2026-01-25 | Alba Privát Klub | Deréki Barna | 5 | 6 | Lackó Lénárd | Részletek | |||
| 2026-02-22 | Berva Söröző | Kis Krisztián | 2 | 6 | Lackó Lénárd | Részletek | |||
| 2026-02-22 | Berva Söröző | Kis Krisztián | 3 | 6 | Lackó Lénárd | Részletek | |||
| 2 |
|
23 | 14 | 37 | 62,2% | 3 | 1 | 4 | 75,0% |
| 2026-02-22 | Berva Söröző | id. Losonczy Ferenc | 4 | 6 | Ágoston Ákos | Részletek | |||
| 2026-02-22 | Berva Söröző | Hrepka Mihály | 1 | 6 | Ágoston Ákos | Részletek | |||
| 2026-03-22 | Vegas Pub - Szeged | Ágoston Ákos | 5 | 6 | Haller Zoltán | Részletek | |||
| 2026-03-22 | Vegas Pub - Szeged | Ágoston Ákos | 6 | 3 | Tóth László | Részletek | |||
| 3 |
|
27 | 17 | 44 | 61,4% | 4 | 2 | 6 | 66,7% |
| 2026-01-25 | Alba Privát Klub | Szabó Zsolt | 1 | 6 | Törőcsik Zoltán | Részletek | |||
| 2026-01-25 | Alba Privát Klub | Szabó Zsolt | 6 | 1 | Törőcsik Zoltán | Részletek | |||
| 2026-02-22 | Berva Söröző | ifj. Losonczy Ferenc | 2 | 6 | Törőcsik Zoltán | Részletek | |||
| 2026-02-22 | Berva Söröző | Dr. Farkas Szilárd | 1 | 6 | Törőcsik Zoltán | Részletek | |||
| 2026-03-22 | Vegas Pub - Szeged | Törőcsik Zoltán | 2 | 6 | Haller Zoltán | Részletek | |||
| 2026-03-22 | Vegas Pub - Szeged | Törőcsik Zoltán | 6 | 1 | Kulin Péter | Részletek | |||
| 4 |
|
15 | 13 | 28 | 53,6% | 2 | 2 | 4 | 50,0% |
| 2026-02-22 | Berva Söröző | ifj. Losonczy Ferenc | 6 | 1 | Bálint Péter | Részletek | |||
| 2026-02-22 | Berva Söröző | Dr. Farkas Szilárd | 0 | 6 | Bálint Péter | Részletek | |||
| 2026-03-22 | Vegas Pub - Szeged | Bálint Péter | 2 | 6 | Tóth László | Részletek | |||
| 2026-03-22 | Vegas Pub - Szeged | Bálint Péter | 6 | 1 | Szlucska Gábor | Részletek | |||
| 5 |
|
18 | 4 | 22 | 81,8% | 3 | 0 | 3 | 100,0% |
| 2026-01-25 | Alba Privát Klub | Pap Kálmán | 3 | 6 | Antal Gábor | Részletek | |||
| 2026-01-25 | Alba Privát Klub | Pap Kálmán | 0 | 6 | Antal Gábor | Részletek | |||
| 2026-03-22 | Vegas Pub - Szeged | Antal Gábor | 6 | 1 | Szlucska Gábor | Részletek | |||
| 6 |
|
12 | 8 | 20 | 60,0% | 2 | 0 | 2 | 100,0% |
| 2026-01-25 | Alba Privát Klub | Kis Zoltán | 3 | 6 | Nagy Csaba | Részletek | |||
| 2026-01-25 | Alba Privát Klub | Haász Tamás Bertold | 5 | 6 | Nagy Csaba | Részletek | |||
| 7 |
|
5 | 6 | 11 | 45,5% | 0 | 1 | 1 | 0,0% |
| 2026-03-22 | Vegas Pub - Szeged | Domonkos Patrik | 5 | 6 | Kulin Péter | Részletek | |||
| 8 |
|
0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
NB I. - A - RACK & ROLL
| # | Játékos | NYJ | VJ | ÖJ | JA | NYM | VM | ÖM | MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
7 | 7 | 14 | 50,0% | 1 | 1 | 2 | 50,0% |
| 2026-01-25 | Alba Privát Klub | Szabó Zsolt | 1 | 6 | Törőcsik Zoltán | Részletek | |||
| 2026-01-25 | Alba Privát Klub | Szabó Zsolt | 6 | 1 | Törőcsik Zoltán | Részletek | |||
| 2 |
|
10 | 12 | 22 | 45,5% | 0 | 2 | 2 | 0,0% |
| 2026-01-25 | Alba Privát Klub | Deréki Barna | 5 | 6 | Lackó Lénárd | Részletek | |||
| 2026-01-25 | Alba Privát Klub | Deréki Barna | 5 | 6 | Lackó Lénárd | Részletek | |||
| 3 |
|
5 | 6 | 11 | 45,5% | 0 | 1 | 1 | 0,0% |
| 2026-01-25 | Alba Privát Klub | Haász Tamás Bertold | 5 | 6 | Nagy Csaba | Részletek | |||
| 4 |
|
3 | 6 | 9 | 33,3% | 0 | 1 | 1 | 0,0% |
| 2026-01-25 | Alba Privát Klub | Kis Zoltán | 3 | 6 | Nagy Csaba | Részletek | |||
| 5 |
|
3 | 12 | 15 | 20,0% | 0 | 2 | 2 | 0,0% |
| 2026-01-25 | Alba Privát Klub | Pap Kálmán | 3 | 6 | Antal Gábor | Részletek | |||
| 2026-01-25 | Alba Privát Klub | Pap Kálmán | 0 | 6 | Antal Gábor | Részletek | |||
| 6 |
|
0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
NB I. - A - GYÖMRŐ I.
| # | Játékos | NYJ | VJ | ÖJ | JA | NYM | VM | ÖM | MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
19 | 16 | 35 | 54,3% | 3 | 1 | 4 | 75,0% |
| 2026-01-25 | Teázó és Biliárd Klub Gyömrő | Kulin Péter | 6 | 3 | Pataki Tamás | Részletek | |||
| 2026-01-25 | Teázó és Biliárd Klub Gyömrő | Kulin Péter | 6 | 2 | Imrei Ferenc | Részletek | |||
| 2026-03-22 | Vegas Pub - Szeged | Domonkos Patrik | 5 | 6 | Kulin Péter | Részletek | |||
| 2026-03-22 | Vegas Pub - Szeged | Törőcsik Zoltán | 6 | 1 | Kulin Péter | Részletek | |||
| 2 |
|
20 | 17 | 37 | 54,1% | 2 | 2 | 4 | 50,0% |
| 2026-01-25 | Teázó és Biliárd Klub Gyömrő | Tóth László | 6 | 3 | Koós Gergő | Részletek | |||
| 2026-01-25 | Teázó és Biliárd Klub Gyömrő | Tóth László | 5 | 6 | Baláti Róbert | Részletek | |||
| 2026-03-22 | Vegas Pub - Szeged | Bálint Péter | 2 | 6 | Tóth László | Részletek | |||
| 2026-03-22 | Vegas Pub - Szeged | Ágoston Ákos | 6 | 3 | Tóth László | Részletek | |||
| 3 |
|
5 | 24 | 29 | 17,2% | 0 | 4 | 4 | 0,0% |
| 2026-01-25 | Teázó és Biliárd Klub Gyömrő | Szlucska Gábor | 1 | 6 | Pataki Tamás | Részletek | |||
| 2026-01-25 | Teázó és Biliárd Klub Gyömrő | Szlucska Gábor | 2 | 6 | Baláti Róbert | Részletek | |||
| 2026-03-22 | Vegas Pub - Szeged | Antal Gábor | 6 | 1 | Szlucska Gábor | Részletek | |||
| 2026-03-22 | Vegas Pub - Szeged | Bálint Péter | 6 | 1 | Szlucska Gábor | Részletek | |||
| 4 |
|
12 | 7 | 19 | 63,2% | 2 | 0 | 2 | 100,0% |
| 2026-01-25 | Teázó és Biliárd Klub Gyömrő | Komlósi Gábor | 6 | 5 | Imrei Ferenc | Részletek | |||
| 2026-01-25 | Teázó és Biliárd Klub Gyömrő | Komlósi Gábor | 6 | 2 | Koós Gergő | Részletek | |||
| 5 |
|
12 | 7 | 19 | 63,2% | 2 | 0 | 2 | 100,0% |
| 2026-03-22 | Vegas Pub - Szeged | Ágoston Ákos | 5 | 6 | Haller Zoltán | Részletek | |||
| 2026-03-22 | Vegas Pub - Szeged | Törőcsik Zoltán | 2 | 6 | Haller Zoltán | Részletek |
NB I. - A - SZOLNOKI REBACO PLANÉTA
| # | Játékos | NYJ | VJ | ÖJ | JA | NYM | VM | ÖM | MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
12 | 7 | 19 | 63,2% | 2 | 0 | 2 | 100,0% |
| 2026-01-25 | Teázó és Biliárd Klub Gyömrő | Szlucska Gábor | 2 | 6 | Baláti Róbert | Részletek | |||
| 2026-01-25 | Teázó és Biliárd Klub Gyömrő | Tóth László | 5 | 6 | Baláti Róbert | Részletek | |||
| 2 |
|
9 | 7 | 16 | 56,3% | 1 | 1 | 2 | 50,0% |
| 2026-01-25 | Teázó és Biliárd Klub Gyömrő | Szlucska Gábor | 1 | 6 | Pataki Tamás | Részletek | |||
| 2026-01-25 | Teázó és Biliárd Klub Gyömrő | Kulin Péter | 6 | 3 | Pataki Tamás | Részletek | |||
| 3 |
|
7 | 12 | 19 | 36,8% | 0 | 2 | 2 | 0,0% |
| 2026-01-25 | Teázó és Biliárd Klub Gyömrő | Komlósi Gábor | 6 | 5 | Imrei Ferenc | Részletek | |||
| 2026-01-25 | Teázó és Biliárd Klub Gyömrő | Kulin Péter | 6 | 2 | Imrei Ferenc | Részletek | |||
| 4 |
|
5 | 12 | 17 | 29,4% | 0 | 2 | 2 | 0,0% |
| 2026-01-25 | Teázó és Biliárd Klub Gyömrő | Tóth László | 6 | 3 | Koós Gergő | Részletek | |||
| 2026-01-25 | Teázó és Biliárd Klub Gyömrő | Komlósi Gábor | 6 | 2 | Koós Gergő | Részletek |
NB I. - A - GYÁLI FITTI SHARKS
| # | Játékos | NYJ | VJ | ÖJ | JA | NYM | VM | ÖM | MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
8 | 7 | 15 | 53,3% | 1 | 1 | 2 | 50,0% |
| 2026-02-22 | Berva Söröző | ifj. Losonczy Ferenc | 2 | 6 | Törőcsik Zoltán | Részletek | |||
| 2026-02-22 | Berva Söröző | ifj. Losonczy Ferenc | 6 | 1 | Bálint Péter | Részletek | |||
| 2 |
|
4 | 6 | 10 | 40,0% | 0 | 1 | 1 | 0,0% |
| 2026-02-22 | Berva Söröző | id. Losonczy Ferenc | 4 | 6 | Ágoston Ákos | Részletek | |||
| 3 |
|
5 | 12 | 17 | 29,4% | 0 | 2 | 2 | 0,0% |
| 2026-02-22 | Berva Söröző | Kis Krisztián | 2 | 6 | Lackó Lénárd | Részletek | |||
| 2026-02-22 | Berva Söröző | Kis Krisztián | 3 | 6 | Lackó Lénárd | Részletek | |||
| 4 |
|
1 | 6 | 7 | 14,3% | 0 | 1 | 1 | 0,0% |
| 2026-02-22 | Berva Söröző | Hrepka Mihály | 1 | 6 | Ágoston Ákos | Részletek | |||
| 5 |
|
1 | 12 | 13 | 7,7% | 0 | 2 | 2 | 0,0% |
| 2026-02-22 | Berva Söröző | Dr. Farkas Szilárd | 1 | 6 | Törőcsik Zoltán | Részletek | |||
| 2026-02-22 | Berva Söröző | Dr. Farkas Szilárd | 0 | 6 | Bálint Péter | Részletek |
NB I. - B - DEAD-POOL
| # | Játékos | NYJ | VJ | ÖJ | JA | NYM | VM | ÖM | MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
22 | 10 | 32 | 68,8% | 3 | 1 | 4 | 75,0% |
| 2026-01-25 | Club 68 - Pécs | Petre Gábor | 1 | 6 | Erdélyi Gábor | Részletek | |||
| 2026-01-25 | Club 68 - Pécs | Dr. Kiss Péter Dávid | 3 | 6 | Erdélyi Gábor | Részletek | |||
| 2026-02-28 | Silk Klub | Erdélyi Gábor | 6 | 0 | Pelt Patrik | Részletek | |||
| 2026-02-28 | Silk Klub | Erdélyi Gábor | 4 | 6 | Gyaraki Ádám | Részletek | |||
| 2 |
|
21 | 12 | 33 | 63,6% | 3 | 1 | 4 | 75,0% |
| 2026-01-25 | Club 68 - Pécs | Fauszt Gábor | 6 | 3 | Gróf Zoltán | Részletek | |||
| 2026-01-25 | Club 68 - Pécs | Dr. Kiss Péter Dávid | 3 | 6 | Gróf Zoltán | Részletek | |||
| 2026-02-28 | Silk Klub | Gróf Zoltán | 6 | 2 | Gyaraki Ádám | Részletek | |||
| 2026-02-28 | Silk Klub | Gróf Zoltán | 6 | 1 | Fehérvári Norbert | Részletek | |||
| 3 |
|
20 | 18 | 38 | 52,6% | 2 | 2 | 4 | 50,0% |
| 2026-01-25 | Club 68 - Pécs | László János | 6 | 5 | Sütő Zoltán | Részletek | |||
| 2026-01-25 | Club 68 - Pécs | László János | 6 | 3 | Sütő Zoltán | Részletek | |||
| 2026-02-28 | Silk Klub | Sütő Zoltán | 6 | 4 | Pelt Patrik | Részletek | |||
| 2026-02-28 | Silk Klub | Sütő Zoltán | 6 | 2 | Tasi Krisztián | Részletek | |||
| 4 |
|
16 | 19 | 35 | 45,7% | 2 | 2 | 4 | 50,0% |
| 2026-01-25 | Club 68 - Pécs | Petre Gábor | 3 | 6 | Váradi András | Részletek | |||
| 2026-01-25 | Club 68 - Pécs | Fauszt Gábor | 6 | 2 | Váradi András | Részletek | |||
| 2026-02-28 | Silk Klub | Váradi András | 6 | 4 | Fehérvári Norbert | Részletek | |||
| 2026-02-28 | Silk Klub | Váradi András | 2 | 6 | Tasi Krisztián | Részletek | |||
| 5 |
|
0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 6 |
|
0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 7 |
|
0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
NB I. - B - Club 68 - PoolDozers
| # | Játékos | NYJ | VJ | ÖJ | JA | NYM | VM | ÖM | MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
15 | 20 | 35 | 42,9% | 1 | 3 | 4 | 25,0% |
| 2026-01-25 | Club 68 - Pécs | Petre Gábor | 3 | 6 | Váradi András | Részletek | |||
| 2026-01-25 | Club 68 - Pécs | Petre Gábor | 1 | 6 | Erdélyi Gábor | Részletek | |||
| 2026-03-22 | Nexus Biliárd | Kovalovszki Márton | 2 | 6 | Petre Gábor | Részletek | |||
| 2026-03-22 | Nexus Biliárd | Kornokovics Márton | 6 | 5 | Petre Gábor | Részletek | |||
| 2 |
|
12 | 22 | 34 | 35,3% | 1 | 3 | 4 | 25,0% |
| 2026-01-25 | Club 68 - Pécs | Dr. Kiss Péter Dávid | 3 | 6 | Gróf Zoltán | Részletek | |||
| 2026-01-25 | Club 68 - Pécs | Dr. Kiss Péter Dávid | 3 | 6 | Erdélyi Gábor | Részletek | |||
| 2026-03-22 | Nexus Biliárd | Mikó Balázs | 6 | 0 | Dr. Kiss Péter Dávid | Részletek | |||
| 2026-03-22 | Nexus Biliárd | Csábi Tibor | 4 | 6 | Dr. Kiss Péter Dávid | Részletek | |||
| 3 |
|
12 | 5 | 17 | 70,6% | 2 | 0 | 2 | 100,0% |
| 2026-01-25 | Club 68 - Pécs | Fauszt Gábor | 6 | 3 | Gróf Zoltán | Részletek | |||
| 2026-01-25 | Club 68 - Pécs | Fauszt Gábor | 6 | 2 | Váradi András | Részletek | |||
| 4 |
|
12 | 8 | 20 | 60,0% | 2 | 0 | 2 | 100,0% |
| 2026-03-22 | Nexus Biliárd | Kornokovics Márton | 5 | 6 | Gölöncsér József | Részletek | |||
| 2026-03-22 | Nexus Biliárd | Mikó Sándor | 3 | 6 | Gölöncsér József | Részletek | |||
| 5 |
|
12 | 8 | 20 | 60,0% | 2 | 0 | 2 | 100,0% |
| 2026-01-25 | Club 68 - Pécs | László János | 6 | 5 | Sütő Zoltán | Részletek | |||
| 2026-01-25 | Club 68 - Pécs | László János | 6 | 3 | Sütő Zoltán | Részletek | |||
| 6 |
|
8 | 7 | 15 | 53,3% | 1 | 1 | 2 | 50,0% |
| 2026-03-22 | Nexus Biliárd | Mikó Balázs | 6 | 2 | Ráki István | Részletek | |||
| 2026-03-22 | Nexus Biliárd | Sós Antal | 1 | 6 | Ráki István | Részletek | |||
| 7 |
|
0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
NB I. - B - HRT SESE POOL TEAM
| # | Játékos | NYJ | VJ | ÖJ | JA | NYM | VM | ÖM | MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
24 | 9 | 33 | 72,7% | 4 | 0 | 4 | 100,0% |
| 2026-01-25 | Silk Klub | Bezdán Attila | 6 | 4 | Tasi Krisztián | Részletek | |||
| 2026-01-25 | Silk Klub | Bezdán Attila | 6 | 1 | Szalai Mihály | Részletek | |||
| 2026-02-22 | Nexus Biliárd | Sós Antal | 2 | 6 | Bezdán Attila | Részletek | |||
| 2026-02-22 | Nexus Biliárd | Csábi Tibor | 2 | 6 | Bezdán Attila | Részletek | |||
| 2 |
|
20 | 8 | 28 | 71,4% | 3 | 1 | 4 | 75,0% |
| 2026-01-25 | Silk Klub | Solymosi Gábor | 6 | 1 | Makalicza Gábor | Részletek | |||
| 2026-01-25 | Silk Klub | Solymosi Gábor | 6 | 1 | Szalai Mihály | Részletek | |||
| 2026-02-22 | Nexus Biliárd | Mikó Sándor | 0 | 6 | Solymosi Gábor | Részletek | |||
| 2026-02-22 | Nexus Biliárd | Mikó Balázs | 6 | 2 | Solymosi Gábor | Részletek | |||
| 3 |
|
22 | 15 | 37 | 59,5% | 3 | 1 | 4 | 75,0% |
| 2026-01-25 | Silk Klub | Varga Bence | 6 | 4 | Tasi Krisztián | Részletek | |||
| 2026-01-25 | Silk Klub | Varga Bence | 6 | 4 | Babecz Balázs | Részletek | |||
| 2026-02-22 | Nexus Biliárd | Sós Antal | 1 | 6 | Varga Bence | Részletek | |||
| 2026-02-22 | Nexus Biliárd | Mikó Balázs | 6 | 4 | Varga Bence | Részletek | |||
| 4 |
|
12 | 4 | 16 | 75,0% | 2 | 0 | 2 | 100,0% |
| 2026-02-22 | Nexus Biliárd | Kovalovszki Márton | 3 | 6 | László Dániel | Részletek | |||
| 2026-02-22 | Nexus Biliárd | Kovalovszki Márton | 1 | 6 | László Dániel | Részletek | |||
| 5 |
|
12 | 6 | 18 | 66,7% | 2 | 0 | 2 | 100,0% |
| 2026-01-25 | Silk Klub | Ujfalusi Péter | 6 | 5 | Babecz Balázs | Részletek | |||
| 2026-01-25 | Silk Klub | Ujfalusi Péter | 6 | 1 | Makalicza Gábor | Részletek | |||
| 6 |
|
0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 7 |
|
0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 8 |
|
0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
NB I. - B - NEXUS
| # | Játékos | NYJ | VJ | ÖJ | JA | NYM | VM | ÖM | MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
24 | 8 | 32 | 75,0% | 4 | 0 | 4 | 100,0% |
| 2026-02-22 | Nexus Biliárd | Mikó Balázs | 6 | 2 | Solymosi Gábor | Részletek | |||
| 2026-02-22 | Nexus Biliárd | Mikó Balázs | 6 | 4 | Varga Bence | Részletek | |||
| 2026-03-22 | Nexus Biliárd | Mikó Balázs | 6 | 0 | Dr. Kiss Péter Dávid | Részletek | |||
| 2026-03-22 | Nexus Biliárd | Mikó Balázs | 6 | 2 | Ráki István | Részletek | |||
| 2 |
|
11 | 11 | 22 | 50,0% | 1 | 1 | 2 | 50,0% |
| 2026-03-22 | Nexus Biliárd | Kornokovics Márton | 5 | 6 | Gölöncsér József | Részletek | |||
| 2026-03-22 | Nexus Biliárd | Kornokovics Márton | 6 | 5 | Petre Gábor | Részletek | |||
| 3 |
|
6 | 12 | 18 | 33,3% | 0 | 2 | 2 | 0,0% |
| 2026-02-22 | Nexus Biliárd | Csábi Tibor | 2 | 6 | Bezdán Attila | Részletek | |||
| 2026-03-22 | Nexus Biliárd | Csábi Tibor | 4 | 6 | Dr. Kiss Péter Dávid | Részletek | |||
| 4 |
|
6 | 18 | 24 | 25,0% | 0 | 3 | 3 | 0,0% |
| 2026-02-22 | Nexus Biliárd | Kovalovszki Márton | 3 | 6 | László Dániel | Részletek | |||
| 2026-02-22 | Nexus Biliárd | Kovalovszki Márton | 1 | 6 | László Dániel | Részletek | |||
| 2026-03-22 | Nexus Biliárd | Kovalovszki Márton | 2 | 6 | Petre Gábor | Részletek | |||
| 5 |
|
3 | 12 | 15 | 20,0% | 0 | 2 | 2 | 0,0% |
| 2026-02-22 | Nexus Biliárd | Mikó Sándor | 0 | 6 | Solymosi Gábor | Részletek | |||
| 2026-03-22 | Nexus Biliárd | Mikó Sándor | 3 | 6 | Gölöncsér József | Részletek | |||
| 6 |
|
4 | 18 | 22 | 18,2% | 0 | 3 | 3 | 0,0% |
| 2026-02-22 | Nexus Biliárd | Sós Antal | 1 | 6 | Varga Bence | Részletek | |||
| 2026-02-22 | Nexus Biliárd | Sós Antal | 2 | 6 | Bezdán Attila | Részletek | |||
| 2026-03-22 | Nexus Biliárd | Sós Antal | 1 | 6 | Ráki István | Részletek | |||
| 7 |
|
0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
NB I. - B - SZBSE BAD BOYS
| # | Játékos | NYJ | VJ | ÖJ | JA | NYM | VM | ÖM | MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
16 | 20 | 36 | 44,4% | 1 | 3 | 4 | 25,0% |
| 2026-01-25 | Silk Klub | Varga Bence | 6 | 4 | Tasi Krisztián | Részletek | |||
| 2026-01-25 | Silk Klub | Bezdán Attila | 6 | 4 | Tasi Krisztián | Részletek | |||
| 2026-02-28 | Silk Klub | Sütő Zoltán | 6 | 2 | Tasi Krisztián | Részletek | |||
| 2026-02-28 | Silk Klub | Váradi András | 2 | 6 | Tasi Krisztián | Részletek | |||
| 2 |
|
8 | 10 | 18 | 44,4% | 1 | 1 | 2 | 50,0% |
| 2026-02-28 | Silk Klub | Gróf Zoltán | 6 | 2 | Gyaraki Ádám | Részletek | |||
| 2026-02-28 | Silk Klub | Erdélyi Gábor | 4 | 6 | Gyaraki Ádám | Részletek | |||
| 3 |
|
9 | 12 | 21 | 42,9% | 0 | 2 | 2 | 0,0% |
| 2026-01-25 | Silk Klub | Ujfalusi Péter | 6 | 5 | Babecz Balázs | Részletek | |||
| 2026-01-25 | Silk Klub | Varga Bence | 6 | 4 | Babecz Balázs | Részletek | |||
| 4 |
|
5 | 12 | 17 | 29,4% | 0 | 2 | 2 | 0,0% |
| 2026-02-28 | Silk Klub | Váradi András | 6 | 4 | Fehérvári Norbert | Részletek | |||
| 2026-02-28 | Silk Klub | Gróf Zoltán | 6 | 1 | Fehérvári Norbert | Részletek | |||
| 5 |
|
4 | 12 | 16 | 25,0% | 0 | 2 | 2 | 0,0% |
| 2026-02-28 | Silk Klub | Sütő Zoltán | 6 | 4 | Pelt Patrik | Részletek | |||
| 2026-02-28 | Silk Klub | Erdélyi Gábor | 6 | 0 | Pelt Patrik | Részletek | |||
| 6 |
|
2 | 12 | 14 | 14,3% | 0 | 2 | 2 | 0,0% |
| 2026-01-25 | Silk Klub | Solymosi Gábor | 6 | 1 | Szalai Mihály | Részletek | |||
| 2026-01-25 | Silk Klub | Bezdán Attila | 6 | 1 | Szalai Mihály | Részletek | |||
| 7 |
|
2 | 12 | 14 | 14,3% | 0 | 2 | 2 | 0,0% |
| 2026-01-25 | Silk Klub | Solymosi Gábor | 6 | 1 | Makalicza Gábor | Részletek | |||
| 2026-01-25 | Silk Klub | Ujfalusi Péter | 6 | 1 | Makalicza Gábor | Részletek |
NB II. - A - CEZAR CLUB
| # | Játékos | NYJ | VJ | ÖJ | JA | NYM | VM | ÖM | MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
28 | 14 | 42 | 66,7% | 5 | 1 | 6 | 83,3% |
| 2026-01-25 | Club Cézár | Radics Roland | 5 | 2 | Vantara Pál | Részletek | |||
| 2026-01-25 | Club Cézár | Radics Roland | 5 | 2 | Varga András | Részletek | |||
| 2026-02-21 | Berva Söröző | Cseh László | 3 | 5 | Radics Roland | Részletek | |||
| 2026-02-21 | Berva Söröző | Tánczos Ferenc | 5 | 3 | Radics Roland | Részletek | |||
| 2026-03-22 | Club Cézár | Radics Roland | 5 | 2 | Dudás Viktor | Részletek | |||
| 2026-03-22 | Club Cézár | Radics Roland | 5 | 0 | Szabó Marcell | Részletek | |||
| 2 |
|
29 | 15 | 44 | 65,9% | 5 | 1 | 6 | 83,3% |
| 2026-01-25 | Club Cézár | Kocsis Viktor | 5 | 1 | Berkecz András | Részletek | |||
| 2026-01-25 | Club Cézár | Kocsis Viktor | 5 | 2 | Jéhn Csaba | Részletek | |||
| 2026-02-21 | Berva Söröző | Fehér Nándor | 5 | 4 | Kocsis Viktor | Részletek | |||
| 2026-02-21 | Berva Söröző | Cseh László | 2 | 5 | Kocsis Viktor | Részletek | |||
| 2026-03-22 | Club Cézár | Kocsis Viktor | 5 | 1 | Tóth László | Részletek | |||
| 2026-03-22 | Club Cézár | Kocsis Viktor | 5 | 4 | Dudás Viktor | Részletek | |||
| 3 |
|
25 | 24 | 49 | 51,0% | 4 | 2 | 6 | 66,7% |
| 2026-01-25 | Club Cézár | Demus Zoltán | 1 | 5 | Vantara Pál | Részletek | |||
| 2026-01-25 | Club Cézár | Demus Zoltán | 5 | 3 | Varga András | Részletek | |||
| 2026-02-21 | Berva Söröző | Megyesi Béla | 4 | 5 | Demus Zoltán | Részletek | |||
| 2026-02-21 | Berva Söröző | Megyesi Béla | 3 | 5 | Demus Zoltán | Részletek | |||
| 2026-03-22 | Club Cézár | Demus Zoltán | 5 | 4 | Szabó Marcell | Részletek | |||
| 2026-03-22 | Club Cézár | Demus Zoltán | 4 | 5 | Virág Csaba | Részletek | |||
| 4 |
|
17 | 17 | 34 | 50,0% | 2 | 3 | 5 | 40,0% |
| 2026-01-25 | Club Cézár | Béres Marek | 1 | 5 | Jéhn Csaba | Részletek | |||
| 2026-01-25 | Club Cézár | Béres Marek | 2 | 5 | Somogyi Jenő | Részletek | |||
| 2026-02-21 | Berva Söröző | Tánczos Ferenc | 1 | 5 | Béres Marek | Részletek | |||
| 2026-02-21 | Berva Söröző | Fehér Nándor | 1 | 5 | Béres Marek | Részletek | |||
| 2026-03-22 | Club Cézár | Béres Marek | 4 | 5 | Tóth László | Részletek | |||
| 5 |
|
4 | 5 | 9 | 44,4% | 0 | 1 | 1 | 0,0% |
| 2026-03-22 | Club Cézár | Radics Máté | 4 | 5 | Virág Csaba | Részletek | |||
| 6 |
|
0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
NB II. - A - KANIZSA GOLD STAR
| # | Játékos | NYJ | VJ | ÖJ | JA | NYM | VM | ÖM | MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
25 | 21 | 46 | 54,3% | 4 | 2 | 6 | 66,7% |
| 2026-01-25 | Club Cézár | Béres Marek | 1 | 5 | Jéhn Csaba | Részletek | |||
| 2026-01-25 | Club Cézár | Kocsis Viktor | 5 | 2 | Jéhn Csaba | Részletek | |||
| 2026-02-21 | Don Frank biliárdklub | Jéhn Csaba | 5 | 3 | Tóth László | Részletek | |||
| 2026-02-21 | Don Frank biliárdklub | Jéhn Csaba | 5 | 3 | Ulicsik Gábor | Részletek | |||
| 2026-03-21 | Berva Söröző | Megyesi Béla | 4 | 5 | Jéhn Csaba | Részletek | |||
| 2026-03-21 | Berva Söröző | Cseh László | 5 | 3 | Jéhn Csaba | Részletek | |||
| 2 |
|
10 | 13 | 23 | 43,5% | 2 | 1 | 3 | 66,7% |
| 2026-02-21 | Don Frank biliárdklub | Tálos Rudolf | 5 | 4 | Ulicsik Gábor | Részletek | |||
| 2026-03-21 | Berva Söröző | Fehér Nándor | 5 | 0 | Tálos Rudolf | Részletek | |||
| 2026-03-21 | Berva Söröző | Fehér Nándor | 4 | 5 | Tálos Rudolf | Részletek | |||
| 3 |
|
17 | 20 | 37 | 45,9% | 2 | 3 | 5 | 40,0% |
