NB I. - A - Gyál - Berva Team
# | Játékos | NYJ | VJ | ÖJ | JA | NYM | VM | ÖM | MA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
17 | 26 | 43 | 39,5% | 2 | 4 | 6 | 33,3% |
2025-01-26 | Berva Söröző | Megyesi Béla | 1 | 6 | Nagy Csaba | Részletek | |||
2025-01-26 | Berva Söröző | Megyesi Béla | 1 | 6 | Nagy Csaba | Részletek | |||
2025-02-16 | Tájfun Biliárdszalon | Baráth András | 2 | 6 | Megyesi Béla | Részletek | |||
2025-02-16 | Tájfun Biliárdszalon | Polisor Norbert | 0 | 6 | Megyesi Béla | Részletek | |||
2025-03-09 | Berva Söröző | Megyesi Béla | 1 | 6 | Koós Gergő | Részletek | |||
2025-03-09 | Berva Söröző | Megyesi Béla | 2 | 6 | Imrei Ferenc | Részletek | |||
2 |
|
17 | 35 | 52 | 32,7% | 1 | 5 | 6 | 16,7% |
2025-01-26 | Berva Söröző | Cseh László | 1 | 6 | Domonkos Patrik | Részletek | |||
2025-01-26 | Berva Söröző | Cseh László | 5 | 6 | Törőcsik Zoltán | Részletek | |||
2025-02-16 | Tájfun Biliárdszalon | Diószegi Zoltán | 5 | 6 | Cseh László | Részletek | |||
2025-02-16 | Tájfun Biliárdszalon | Polisor Norbert | 6 | 0 | Cseh László | Részletek | |||
2025-03-09 | Berva Söröző | Cseh László | 3 | 6 | Pataki Tamás | Részletek | |||
2025-03-09 | Berva Söröző | Cseh László | 2 | 6 | Koós Gergő | Részletek | |||
3 |
|
4 | 24 | 28 | 14,3% | 0 | 4 | 4 | 0,0% |
2025-01-26 | Berva Söröző | Hrepka Mihály | 0 | 6 | Lackó Lénárd | Részletek | |||
2025-01-26 | Berva Söröző | Hrepka Mihály | 1 | 6 | Törőcsik Zoltán | Részletek | |||
2025-03-09 | Berva Söröző | Hrepka Mihály | 1 | 6 | Imrei Ferenc | Részletek | |||
2025-03-09 | Berva Söröző | Hrepka Mihály | 2 | 6 | Baláti Róbert | Részletek | |||
4 |
|
12 | 8 | 20 | 60,0% | 2 | 0 | 2 | 100,0% |
2025-02-16 | Tájfun Biliárdszalon | Diószegi Zoltán | 3 | 6 | Fehér Nándor | Részletek | |||
2025-02-16 | Tájfun Biliárdszalon | Baráth András | 5 | 6 | Fehér Nándor | Részletek | |||
5 |
|
7 | 9 | 16 | 43,8% | 1 | 1 | 2 | 50,0% |
2025-02-16 | Tájfun Biliárdszalon | Kis Krisztián | 6 | 1 | Tánczos Ferenc | Részletek | |||
2025-02-16 | Tájfun Biliárdszalon | Kis Krisztián | 3 | 6 | Tánczos Ferenc | Részletek | |||
6 |
|
7 | 12 | 19 | 36,8% | 0 | 2 | 2 | 0,0% |
2025-03-09 | Berva Söröző | Czapkó Zsolt | 4 | 6 | Pataki Tamás | Részletek | |||
2025-03-09 | Berva Söröző | Czapkó Zsolt | 3 | 6 | Baláti Róbert | Részletek | |||
7 |
|
1 | 12 | 13 | 7,7% | 0 | 2 | 2 | 0,0% |
2025-01-26 | Berva Söröző | Bakos Bence | 1 | 6 | Domonkos Patrik | Részletek | |||
2025-01-26 | Berva Söröző | Bakos Bence | 0 | 6 | Lackó Lénárd | Részletek |
NB I. - A - SZBSE Netsurf Champions
# | Játékos | NYJ | VJ | ÖJ | JA | NYM | VM | ÖM | MA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
35 | 13 | 48 | 72,9% | 5 | 1 | 6 | 83,3% |
2025-01-26 | Berva Söröző | Hrepka Mihály | 0 | 6 | Lackó Lénárd | Részletek | |||
2025-01-26 | Berva Söröző | Bakos Bence | 0 | 6 | Lackó Lénárd | Részletek | |||
2025-02-15 | Vegas Pub - Szeged | Lackó Lénárd | 6 | 3 | Koós Gergő | Részletek | |||
2025-02-15 | Vegas Pub - Szeged | Lackó Lénárd | 5 | 6 | Baláti Róbert | Részletek | |||
2025-03-30 | Vegas Pub - Szeged | Lackó Lénárd | 6 | 2 | Szalai Mihály | Részletek | |||
2025-03-30 | Vegas Pub - Szeged | Lackó Lénárd | 6 | 2 | Makalicza Gábor | Részletek | |||
2 |
|
30 | 16 | 46 | 65,2% | 5 | 1 | 6 | 83,3% |
2025-01-26 | Berva Söröző | Megyesi Béla | 1 | 6 | Nagy Csaba | Részletek | |||
2025-01-26 | Berva Söröző | Megyesi Béla | 1 | 6 | Nagy Csaba | Részletek | |||
2025-02-15 | Vegas Pub - Szeged | Nagy Csaba | 0 | 6 | Imrei Ferenc | Részletek | |||
2025-02-15 | Vegas Pub - Szeged | Nagy Csaba | 6 | 3 | Baláti Róbert | Részletek | |||
2025-03-30 | Vegas Pub - Szeged | Nagy Csaba | 6 | 4 | Makalicza Gábor | Részletek | |||
2025-03-30 | Vegas Pub - Szeged | Nagy Csaba | 6 | 1 | Lucza László | Részletek | |||
3 |
|
20 | 15 | 35 | 57,1% | 3 | 1 | 4 | 75,0% |
2025-01-26 | Berva Söröző | Hrepka Mihály | 1 | 6 | Törőcsik Zoltán | Részletek | |||
2025-01-26 | Berva Söröző | Cseh László | 5 | 6 | Törőcsik Zoltán | Részletek | |||
2025-03-30 | Vegas Pub - Szeged | Törőcsik Zoltán | 6 | 3 | Babecz Balázs | Részletek | |||
2025-03-30 | Vegas Pub - Szeged | Törőcsik Zoltán | 2 | 6 | Babecz Balázs | Részletek | |||
4 |
|
12 | 2 | 14 | 85,7% | 2 | 0 | 2 | 100,0% |
2025-01-26 | Berva Söröző | Cseh László | 1 | 6 | Domonkos Patrik | Részletek | |||
2025-01-26 | Berva Söröző | Bakos Bence | 1 | 6 | Domonkos Patrik | Részletek | |||
5 |
|
12 | 3 | 15 | 80,0% | 2 | 0 | 2 | 100,0% |
2025-03-30 | Vegas Pub - Szeged | Balla Tamás | 6 | 2 | Szalai Mihály | Részletek | |||
2025-03-30 | Vegas Pub - Szeged | Balla Tamás | 6 | 1 | Lucza László | Részletek | |||
6 |
|
12 | 8 | 20 | 60,0% | 2 | 0 | 2 | 100,0% |
2025-02-15 | Vegas Pub - Szeged | Antal Gábor | 6 | 4 | Pataki Tamás | Részletek | |||
2025-02-15 | Vegas Pub - Szeged | Antal Gábor | 6 | 4 | Pataki Tamás | Részletek | |||
7 |
|
8 | 12 | 20 | 40,0% | 0 | 2 | 2 | 0,0% |
2025-02-15 | Vegas Pub - Szeged | Bálint Péter | 3 | 6 | Koós Gergő | Részletek | |||
2025-02-15 | Vegas Pub - Szeged | Bálint Péter | 5 | 6 | Imrei Ferenc | Részletek |
NB I. - A - Rebaco Szolnoki Planéta SE.
# | Játékos | NYJ | VJ | ÖJ | JA | NYM | VM | ÖM | MA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
45 | 24 | 69 | 65,2% | 7 | 1 | 8 | 87,5% |
2025-01-26 | Planéta Klub | Koós Gergő | 6 | 4 | Szalai Mihály | Részletek | |||
2025-01-26 | Planéta Klub | Koós Gergő | 6 | 2 | Szalai Mihály | Részletek | |||
2025-02-15 | Vegas Pub - Szeged | Lackó Lénárd | 6 | 3 | Koós Gergő | Részletek | |||
2025-02-15 | Vegas Pub - Szeged | Bálint Péter | 3 | 6 | Koós Gergő | Részletek | |||
2025-03-09 | Berva Söröző | Megyesi Béla | 1 | 6 | Koós Gergő | Részletek | |||
2025-03-09 | Berva Söröző | Cseh László | 2 | 6 | Koós Gergő | Részletek | |||
2025-03-30 | Planéta Klub | Koós Gergő | 6 | 4 | ifj. Losonczy Ferenc | Részletek | |||
2025-03-30 | Planéta Klub | Koós Gergő | 6 | 2 | ifj. Losonczy Ferenc | Részletek | |||
2 |
|
44 | 29 | 73 | 60,3% | 7 | 1 | 8 | 87,5% |
2025-01-26 | Planéta Klub | Imrei Ferenc | 6 | 5 | Babecz Balázs | Részletek | |||
2025-01-26 | Planéta Klub | Imrei Ferenc | 6 | 5 | Gyaraki Adam | Részletek | |||
2025-02-15 | Vegas Pub - Szeged | Nagy Csaba | 0 | 6 | Imrei Ferenc | Részletek | |||
2025-02-15 | Vegas Pub - Szeged | Bálint Péter | 5 | 6 | Imrei Ferenc | Részletek | |||
2025-03-09 | Berva Söröző | Hrepka Mihály | 1 | 6 | Imrei Ferenc | Részletek | |||
2025-03-09 | Berva Söröző | Megyesi Béla | 2 | 6 | Imrei Ferenc | Részletek | |||
2025-03-30 | Planéta Klub | Imrei Ferenc | 6 | 5 | Polisor Norbert | Részletek | |||
2025-03-30 | Planéta Klub | Imrei Ferenc | 2 | 6 | Dr. Farkas Szilárd | Részletek | |||
3 |
|
42 | 28 | 70 | 60,0% | 6 | 2 | 8 | 75,0% |
2025-01-26 | Planéta Klub | Baláti Róbert | 3 | 6 | Babecz Balázs | Részletek | |||
2025-01-26 | Planéta Klub | Baláti Róbert | 6 | 1 | Barna Gábor | Részletek | |||
2025-02-15 | Vegas Pub - Szeged | Nagy Csaba | 6 | 3 | Baláti Róbert | Részletek | |||
2025-02-15 | Vegas Pub - Szeged | Lackó Lénárd | 5 | 6 | Baláti Róbert | Részletek | |||
2025-03-09 | Berva Söröző | Hrepka Mihály | 2 | 6 | Baláti Róbert | Részletek | |||
2025-03-09 | Berva Söröző | Czapkó Zsolt | 3 | 6 | Baláti Róbert | Részletek | |||
2025-03-30 | Planéta Klub | Baláti Róbert | 6 | 3 | Kis Krisztián | Részletek | |||
2025-03-30 | Planéta Klub | Baláti Róbert | 6 | 2 | Kis Krisztián | Részletek | |||
4 |
|
43 | 31 | 74 | 58,1% | 5 | 3 | 8 | 62,5% |
2025-01-26 | Planéta Klub | Pataki Tamás | 6 | 1 | Barna Gábor | Részletek | |||
2025-01-26 | Planéta Klub | Pataki Tamás | 5 | 6 | Gyaraki Adam | Részletek | |||
2025-02-15 | Vegas Pub - Szeged | Antal Gábor | 6 | 4 | Pataki Tamás | Részletek | |||
2025-02-15 | Vegas Pub - Szeged | Antal Gábor | 6 | 4 | Pataki Tamás | Részletek | |||
2025-03-09 | Berva Söröző | Cseh László | 3 | 6 | Pataki Tamás | Részletek | |||
2025-03-09 | Berva Söröző | Czapkó Zsolt | 4 | 6 | Pataki Tamás | Részletek | |||
2025-03-30 | Planéta Klub | Pataki Tamás | 6 | 1 | Dr. Farkas Szilárd | Részletek | |||
2025-03-30 | Planéta Klub | Pataki Tamás | 6 | 4 | Polisor Norbert | Részletek | |||
5 |
|
0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
NB I. - A - Gyáli Fitti Sharks
# | Játékos | NYJ | VJ | ÖJ | JA | NYM | VM | ÖM | MA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
18 | 17 | 35 | 51,4% | 2 | 2 | 4 | 50,0% |
2025-03-09 | Tájfun Biliárdszalon | Dr. Farkas Szilárd | 6 | 3 | Babecz Balázs | Részletek | |||
2025-03-09 | Tájfun Biliárdszalon | Dr. Farkas Szilárd | 5 | 6 | Gyaraki Adam | Részletek | |||
2025-03-30 | Planéta Klub | Pataki Tamás | 6 | 1 | Dr. Farkas Szilárd | Részletek | |||
2025-03-30 | Planéta Klub | Imrei Ferenc | 2 | 6 | Dr. Farkas Szilárd | Részletek | |||
2 |
|
26 | 26 | 52 | 50,0% | 3 | 3 | 6 | 50,0% |
2025-02-16 | Tájfun Biliárdszalon | Kis Krisztián | 6 | 1 | Tánczos Ferenc | Részletek | |||
2025-02-16 | Tájfun Biliárdszalon | Kis Krisztián | 3 | 6 | Tánczos Ferenc | Részletek | |||
2025-03-09 | Tájfun Biliárdszalon | Kis Krisztián | 6 | 4 | Gyaraki Adam | Részletek | |||
2025-03-09 | Tájfun Biliárdszalon | Kis Krisztián | 6 | 3 | Makalicza Gábor | Részletek | |||
2025-03-30 | Planéta Klub | Baláti Róbert | 6 | 3 | Kis Krisztián | Részletek | |||
2025-03-30 | Planéta Klub | Baláti Róbert | 6 | 2 | Kis Krisztián | Részletek | |||
3 |
|
25 | 26 | 51 | 49,0% | 2 | 4 | 6 | 33,3% |
2025-02-16 | Tájfun Biliárdszalon | Polisor Norbert | 0 | 6 | Megyesi Béla | Részletek | |||
2025-02-16 | Tájfun Biliárdszalon | Polisor Norbert | 6 | 0 | Cseh László | Részletek | |||
2025-03-09 | Tájfun Biliárdszalon | Polisor Norbert | 4 | 6 | Babecz Balázs | Részletek | |||
2025-03-09 | Tájfun Biliárdszalon | Polisor Norbert | 6 | 2 | Szalai Mihály | Részletek | |||
2025-03-30 | Planéta Klub | Imrei Ferenc | 6 | 5 | Polisor Norbert | Részletek | |||
2025-03-30 | Planéta Klub | Pataki Tamás | 6 | 4 | Polisor Norbert | Részletek | |||
4 |
|
15 | 19 | 34 | 44,1% | 1 | 3 | 4 | 25,0% |
2025-03-09 | Tájfun Biliárdszalon | ifj. Losonczy Ferenc | 6 | 1 | Szalai Mihály | Részletek | |||
2025-03-09 | Tájfun Biliárdszalon | ifj. Losonczy Ferenc | 3 | 6 | Makalicza Gábor | Részletek | |||
2025-03-30 | Planéta Klub | Koós Gergő | 6 | 4 | ifj. Losonczy Ferenc | Részletek | |||
2025-03-30 | Planéta Klub | Koós Gergő | 6 | 2 | ifj. Losonczy Ferenc | Részletek | |||
5 |
|
8 | 12 | 20 | 40,0% | 0 | 2 | 2 | 0,0% |
2025-02-16 | Tájfun Biliárdszalon | Diószegi Zoltán | 3 | 6 | Fehér Nándor | Részletek | |||
2025-02-16 | Tájfun Biliárdszalon | Diószegi Zoltán | 5 | 6 | Cseh László | Részletek | |||
6 |
|
7 | 12 | 19 | 36,8% | 0 | 2 | 2 | 0,0% |
2025-02-16 | Tájfun Biliárdszalon | Baráth András | 2 | 6 | Megyesi Béla | Részletek | |||
2025-02-16 | Tájfun Biliárdszalon | Baráth András | 5 | 6 | Fehér Nándor | Részletek | |||
7 |
|
0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
NB I. - A - SZBSE Bad Boys
# | Játékos | NYJ | VJ | ÖJ | JA | NYM | VM | ÖM | MA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
29 | 27 | 56 | 51,8% | 3 | 3 | 6 | 50,0% |
2025-01-26 | Planéta Klub | Imrei Ferenc | 6 | 5 | Babecz Balázs | Részletek | |||
2025-01-26 | Planéta Klub | Baláti Róbert | 3 | 6 | Babecz Balázs | Részletek | |||
2025-03-09 | Tájfun Biliárdszalon | Polisor Norbert | 4 | 6 | Babecz Balázs | Részletek | |||
2025-03-09 | Tájfun Biliárdszalon | Dr. Farkas Szilárd | 6 | 3 | Babecz Balázs | Részletek | |||
2025-03-30 | Vegas Pub - Szeged | Törőcsik Zoltán | 6 | 3 | Babecz Balázs | Részletek | |||
2025-03-30 | Vegas Pub - Szeged | Törőcsik Zoltán | 2 | 6 | Babecz Balázs | Részletek | |||
2 |
|
21 | 22 | 43 | 48,8% | 2 | 2 | 4 | 50,0% |
2025-01-26 | Planéta Klub | Pataki Tamás | 5 | 6 | Gyaraki Adam | Részletek | |||
2025-01-26 | Planéta Klub | Imrei Ferenc | 6 | 5 | Gyaraki Adam | Részletek | |||
2025-03-09 | Tájfun Biliárdszalon | Kis Krisztián | 6 | 4 | Gyaraki Adam | Részletek | |||
2025-03-09 | Tájfun Biliárdszalon | Dr. Farkas Szilárd | 5 | 6 | Gyaraki Adam | Részletek | |||
3 |
|
15 | 21 | 36 | 41,7% | 1 | 3 | 4 | 25,0% |
2025-03-09 | Tájfun Biliárdszalon | ifj. Losonczy Ferenc | 3 | 6 | Makalicza Gábor | Részletek | |||
2025-03-09 | Tájfun Biliárdszalon | Kis Krisztián | 6 | 3 | Makalicza Gábor | Részletek | |||
2025-03-30 | Vegas Pub - Szeged | Nagy Csaba | 6 | 4 | Makalicza Gábor | Részletek | |||
2025-03-30 | Vegas Pub - Szeged | Lackó Lénárd | 6 | 2 | Makalicza Gábor | Részletek | |||
4 |
|
13 | 36 | 49 | 26,5% | 0 | 6 | 6 | 0,0% |
2025-01-26 | Planéta Klub | Koós Gergő | 6 | 4 | Szalai Mihály | Részletek | |||
2025-01-26 | Planéta Klub | Koós Gergő | 6 | 2 | Szalai Mihály | Részletek | |||
2025-03-09 | Tájfun Biliárdszalon | ifj. Losonczy Ferenc | 6 | 1 | Szalai Mihály | Részletek | |||
2025-03-09 | Tájfun Biliárdszalon | Polisor Norbert | 6 | 2 | Szalai Mihály | Részletek | |||
2025-03-30 | Vegas Pub - Szeged | Lackó Lénárd | 6 | 2 | Szalai Mihály | Részletek | |||
2025-03-30 | Vegas Pub - Szeged | Balla Tamás | 6 | 2 | Szalai Mihály | Részletek | |||
5 |
|
2 | 12 | 14 | 14,3% | 0 | 2 | 2 | 0,0% |
2025-01-26 | Planéta Klub | Pataki Tamás | 6 | 1 | Barna Gábor | Részletek | |||
2025-01-26 | Planéta Klub | Baláti Róbert | 6 | 1 | Barna Gábor | Részletek | |||
6 |
|
2 | 12 | 14 | 14,3% | 0 | 2 | 2 | 0,0% |
2025-03-30 | Vegas Pub - Szeged | Nagy Csaba | 6 | 1 | Lucza László | Részletek | |||
2025-03-30 | Vegas Pub - Szeged | Balla Tamás | 6 | 1 | Lucza László | Részletek | |||
7 |
|
0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
NB I. - B - HRT SESE Pool Team
# | Játékos | NYJ | VJ | ÖJ | JA | NYM | VM | ÖM | MA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
24 | 8 | 32 | 75,0% | 4 | 0 | 4 | 100,0% |
2025-01-26 | Silk Klub | Bezdán Attila | 6 | 1 | Kis Zoltán | Részletek | |||
2025-01-26 | Silk Klub | Bezdán Attila | 6 | 1 | Kovács Tamás | Részletek | |||
2025-03-09 | Silk Klub | Bezdán Attila | 6 | 5 | Fauszt Gábor | Részletek | |||
2025-03-09 | Silk Klub | Bezdán Attila | 6 | 1 | Ráki István | Részletek | |||
2 |
|
33 | 15 | 48 | 68,8% | 5 | 1 | 6 | 83,3% |
2025-01-26 | Silk Klub | Solymosi Gábor | 6 | 4 | Kis Zoltán | Részletek | |||
2025-01-26 | Silk Klub | Solymosi Gábor | 3 | 6 | Deréki Barna | Részletek | |||
2025-02-16 | Tájfun Biliárdszalon | Erdélyi Gábor | 1 | 6 | Solymosi Gábor | Részletek | |||
2025-02-16 | Tájfun Biliárdszalon | Erdélyi Gábor | 1 | 6 | Solymosi Gábor | Részletek | |||
2025-03-09 | Silk Klub | Solymosi Gábor | 6 | 1 | Fauszt Gábor | Részletek | |||
2025-03-09 | Silk Klub | Solymosi Gábor | 6 | 2 | Ráki István | Részletek | |||
3 |
|
29 | 16 | 45 | 64,4% | 4 | 1 | 5 | 80,0% |
2025-01-26 | Silk Klub | Kojsza Zoltán | 6 | 3 | Pálovics Olivér | Részletek | |||
2025-02-16 | Tájfun Biliárdszalon | Spitzer Tamás | 3 | 6 | Kojsza Zoltán | Részletek | |||
2025-02-16 | Tájfun Biliárdszalon | Sütő Zoltán | 6 | 5 | Kojsza Zoltán | Részletek | |||
2025-03-09 | Silk Klub | Kojsza Zoltán | 6 | 1 | László János | Részletek | |||
2025-03-09 | Silk Klub | Kojsza Zoltán | 6 | 3 | László János | Részletek | |||
4 |
|
29 | 17 | 46 | 63,0% | 4 | 1 | 5 | 80,0% |
2025-01-26 | Silk Klub | Ujfalusi Péter | 5 | 6 | Deréki Barna | Részletek | |||
2025-02-16 | Tájfun Biliárdszalon | Sütő Zoltán | 4 | 6 | Ujfalusi Péter | Részletek | |||
2025-02-16 | Tájfun Biliárdszalon | Spitzer Tamás | 2 | 6 | Ujfalusi Péter | Részletek | |||
2025-03-09 | Silk Klub | Ujfalusi Péter | 6 | 2 | Dr. Kiss Péter Dávid | Részletek | |||
2025-03-09 | Silk Klub | Ujfalusi Péter | 6 | 3 | Dr. Kiss Péter Dávid | Részletek | |||
5 |
|
12 | 1 | 13 | 92,3% | 2 | 0 | 2 | 100,0% |
2025-01-26 | Silk Klub | László Dániel | 6 | 1 | Kovács Tamás | Részletek | |||
2025-01-26 | Silk Klub | László Dániel | 6 | 0 | Pálovics Olivér | Részletek | |||
6 |
|
12 | 7 | 19 | 63,2% | 2 | 0 | 2 | 100,0% |
2025-02-16 | Tájfun Biliárdszalon | Váradi András | 2 | 6 | Hartvich Tamás | Részletek | |||
2025-02-16 | Tájfun Biliárdszalon | Váradi András | 5 | 6 | Hartvich Tamás | Részletek | |||
7 |
|
0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
8 |
|
0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
NB I. - B - Rack & Roll
# | Játékos | NYJ | VJ | ÖJ | JA | NYM | VM | ÖM | MA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
22 | 17 | 39 | 56,4% | 3 | 1 | 4 | 75,0% |
2025-01-26 | Silk Klub | Ujfalusi Péter | 5 | 6 | Deréki Barna | Részletek | |||
2025-01-26 | Silk Klub | Solymosi Gábor | 3 | 6 | Deréki Barna | Részletek | |||
2025-02-16 | Alba Privát Klub | Deréki Barna | 6 | 3 | Dr. Kiss Péter Dávid | Részletek | |||
2025-02-16 | Alba Privát Klub | Deréki Barna | 4 | 6 | Dr. Kiss Péter Dávid | Részletek | |||
2 |
|
14 | 24 | 38 | 36,8% | 0 | 4 | 4 | 0,0% |
2025-01-26 | Silk Klub | Solymosi Gábor | 6 | 4 | Kis Zoltán | Részletek | |||
2025-01-26 | Silk Klub | Bezdán Attila | 6 | 1 | Kis Zoltán | Részletek | |||
2025-02-16 | Alba Privát Klub | Kis Zoltán | 5 | 6 | Petre Gábor | Részletek | |||
2025-02-16 | Alba Privát Klub | Kis Zoltán | 4 | 6 | László János | Részletek | |||
3 |
|
8 | 24 | 32 | 25,0% | 0 | 4 | 4 | 0,0% |
2025-01-26 | Silk Klub | László Dániel | 6 | 1 | Kovács Tamás | Részletek | |||
2025-01-26 | Silk Klub | Bezdán Attila | 6 | 1 | Kovács Tamás | Részletek | |||
2025-02-16 | Alba Privát Klub | Kovács Tamás | 5 | 6 | László János | Részletek | |||
2025-02-16 | Alba Privát Klub | Kovács Tamás | 1 | 6 | Ráki István | Részletek | |||
4 |
|
9 | 9 | 18 | 50,0% | 1 | 1 | 2 | 50,0% |
2025-02-16 | Alba Privát Klub | Pap Kálmán | 3 | 6 | Ráki István | Részletek | |||
2025-02-16 | Alba Privát Klub | Pap Kálmán | 6 | 3 | Petre Gábor | Részletek | |||
5 |
|
3 | 12 | 15 | 20,0% | 0 | 2 | 2 | 0,0% |
2025-01-26 | Silk Klub | Kojsza Zoltán | 6 | 3 | Pálovics Olivér | Részletek | |||
2025-01-26 | Silk Klub | László Dániel | 6 | 0 | Pálovics Olivér | Részletek | |||
6 |
|
0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
NB I. - B - Fordan PoolDozers
# | Játékos | NYJ | VJ | ÖJ | JA | NYM | VM | ÖM | MA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
28 | 28 | 56 | 50,0% | 4 | 2 | 6 | 66,7% |
2025-01-25 | Fordan Center - Pécs | László János | 6 | 5 | Pelt Patrik | Részletek | |||
2025-01-25 | Fordan Center - Pécs | László János | 6 | 2 | Pelt Patrik | Részletek | |||
2025-02-16 | Alba Privát Klub | Kovács Tamás | 5 | 6 | László János | Részletek | |||
2025-02-16 | Alba Privát Klub | Kis Zoltán | 4 | 6 | László János | Részletek | |||
2025-03-09 | Silk Klub | Kojsza Zoltán | 6 | 1 | László János | Részletek | |||
2025-03-09 | Silk Klub | Kojsza Zoltán | 6 | 3 | László János | Részletek | |||
2 |
|
26 | 23 | 49 | 53,1% | 3 | 3 | 6 | 50,0% |
2025-01-25 | Fordan Center - Pécs | Dr. Kiss Péter Dávid | 6 | 1 | Savanya Brúnó | Részletek | |||
2025-01-25 | Fordan Center - Pécs | Dr. Kiss Péter Dávid | 6 | 0 | Tasi Krisztián | Részletek | |||
2025-02-16 | Alba Privát Klub | Deréki Barna | 6 | 3 | Dr. Kiss Péter Dávid | Részletek | |||
2025-02-16 | Alba Privát Klub | Deréki Barna | 4 | 6 | Dr. Kiss Péter Dávid | Részletek | |||
2025-03-09 | Silk Klub | Ujfalusi Péter | 6 | 2 | Dr. Kiss Péter Dávid | Részletek | |||
2025-03-09 | Silk Klub | Ujfalusi Péter | 6 | 3 | Dr. Kiss Péter Dávid | Részletek | |||
3 |
|
19 | 17 | 36 | 52,8% | 2 | 2 | 4 | 50,0% |
2025-01-25 | Fordan Center - Pécs | Petre Gábor | 6 | 0 | Mangó Ferenc | Részletek | |||
2025-01-25 | Fordan Center - Pécs | Petre Gábor | 4 | 6 | Tasi Krisztián | Részletek | |||
2025-02-16 | Alba Privát Klub | Kis Zoltán | 5 | 6 | Petre Gábor | Részletek | |||
2025-02-16 | Alba Privát Klub | Pap Kálmán | 6 | 3 | Petre Gábor | Részletek | |||
4 |
|
15 | 16 | 31 | 48,4% | 2 | 2 | 4 | 50,0% |
2025-02-16 | Alba Privát Klub | Pap Kálmán | 3 | 6 | Ráki István | Részletek | |||
2025-02-16 | Alba Privát Klub | Kovács Tamás | 1 | 6 | Ráki István | Részletek | |||
2025-03-09 | Silk Klub | Solymosi Gábor | 6 | 2 | Ráki István | Részletek | |||
2025-03-09 | Silk Klub | Bezdán Attila | 6 | 1 | Ráki István | Részletek | |||
5 |
|
18 | 21 | 39 | 46,2% | 2 | 2 | 4 | 50,0% |
2025-01-25 | Fordan Center - Pécs | Fauszt Gábor | 6 | 4 | Savanya Brúnó | Részletek | |||
2025-01-25 | Fordan Center - Pécs | Fauszt Gábor | 6 | 5 | Mangó Ferenc | Részletek | |||
2025-03-09 | Silk Klub | Solymosi Gábor | 6 | 1 | Fauszt Gábor | Részletek | |||
2025-03-09 | Silk Klub | Bezdán Attila | 6 | 5 | Fauszt Gábor | Részletek | |||
6 |
|
0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
NB I. - B - SZBSE Vadlovak
# | Játékos | NYJ | VJ | ÖJ | JA | NYM | VM | ÖM | MA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
18 | 23 | 41 | 43,9% | 1 | 3 | 4 | 25,0% |
2025-01-25 | Fordan Center - Pécs | László János | 6 | 5 | Pelt Patrik | Részletek | |||
2025-01-25 | Fordan Center - Pécs | László János | 6 | 2 | Pelt Patrik | Részletek | |||
2025-03-09 | Tájfun Biliárdszalon | Sütő Zoltán | 5 | 6 | Pelt Patrik | Részletek | |||
2025-03-09 | Tájfun Biliárdszalon | Radics Roland | 6 | 5 | Pelt Patrik | Részletek | |||
2 |
|
15 | 23 | 38 | 39,5% | 1 | 3 | 4 | 25,0% |
2025-01-25 | Fordan Center - Pécs | Petre Gábor | 6 | 0 | Mangó Ferenc | Részletek | |||
2025-01-25 | Fordan Center - Pécs | Fauszt Gábor | 6 | 5 | Mangó Ferenc | Részletek | |||
2025-03-09 | Tájfun Biliárdszalon | Spitzer Tamás | 6 | 4 | Mangó Ferenc | Részletek | |||
2025-03-09 | Tájfun Biliárdszalon | Sütő Zoltán | 5 | 6 | Mangó Ferenc | Részletek | |||
3 |
|
8 | 24 | 32 | 25,0% | 0 | 4 | 4 | 0,0% |
2025-01-25 | Fordan Center - Pécs | Fauszt Gábor | 6 | 4 | Savanya Brúnó | Részletek | |||
2025-01-25 | Fordan Center - Pécs | Dr. Kiss Péter Dávid | 6 | 1 | Savanya Brúnó | Részletek | |||
2025-03-09 | Tájfun Biliárdszalon | Radics Roland | 6 | 1 | Savanya Brúnó | Részletek | |||
2025-03-09 | Tájfun Biliárdszalon | Erdélyi Gábor | 6 | 2 | Savanya Brúnó | Részletek | |||
4 |
|
6 | 10 | 16 | 37,5% | 1 | 1 | 2 | 50,0% |
2025-01-25 | Fordan Center - Pécs | Petre Gábor | 4 | 6 | Tasi Krisztián | Részletek | |||
