NB I. - A - SZBSE NETSURF TÁVKÖZLÉS
| # | Játékos | NYJ | VJ | ÖJ | JA | NYM | VM | ÖM | MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
24 | 15 | 39 | 61,5% | 4 | 0 | 4 | 100,0% |
| 2026-01-25 | Alba Privát Klub | Deréki Barna | 5 | 6 | Lackó Lénárd | Részletek | |||
| 2026-01-25 | Alba Privát Klub | Deréki Barna | 5 | 6 | Lackó Lénárd | Részletek | |||
| 2026-02-22 | Berva Söröző | Kis Krisztián | 2 | 6 | Lackó Lénárd | Részletek | |||
| 2026-02-22 | Berva Söröző | Kis Krisztián | 3 | 6 | Lackó Lénárd | Részletek | |||
| 2 |
|
23 | 14 | 37 | 62,2% | 3 | 1 | 4 | 75,0% |
| 2026-03-22 | Vegas Pub - Szeged | Ágoston Ákos | 5 | 6 | Haller Zoltán | Részletek | |||
| 2026-03-22 | Vegas Pub - Szeged | Ágoston Ákos | 6 | 3 | Tóth László | Részletek | |||
| 2026-02-22 | Berva Söröző | id. Losonczy Ferenc | 4 | 6 | Ágoston Ákos | Részletek | |||
| 2026-02-22 | Berva Söröző | Hrepka Mihály | 1 | 6 | Ágoston Ákos | Részletek | |||
| 3 |
|
26 | 24 | 50 | 52,0% | 3 | 3 | 6 | 50,0% |
| 2026-03-22 | Vegas Pub - Szeged | Bálint Péter | 2 | 6 | Tóth László | Részletek | |||
| 2026-03-22 | Vegas Pub - Szeged | Bálint Péter | 6 | 1 | Szlucska Gábor | Részletek | |||
| 2026-02-22 | Berva Söröző | ifj. Losonczy Ferenc | 6 | 1 | Bálint Péter | Részletek | |||
| 2026-02-22 | Berva Söröző | Dr. Farkas Szilárd | 0 | 6 | Bálint Péter | Részletek | |||
| 2026-06-21 | Vegas Pub - Szeged | Bálint Péter | 5 | 6 | Deréki Barna | Részletek | |||
| 2026-06-21 | Vegas Pub - Szeged | Bálint Péter | 6 | 5 | Szabó Zsolt | Részletek | |||
| 4 |
|
30 | 29 | 59 | 50,8% | 4 | 4 | 8 | 50,0% |
| 2026-01-25 | Alba Privát Klub | Szabó Zsolt | 1 | 6 | Törőcsik Zoltán | Részletek | |||
| 2026-01-25 | Alba Privát Klub | Szabó Zsolt | 6 | 1 | Törőcsik Zoltán | Részletek | |||
| 2026-03-22 | Vegas Pub - Szeged | Törőcsik Zoltán | 2 | 6 | Haller Zoltán | Részletek | |||
| 2026-03-22 | Vegas Pub - Szeged | Törőcsik Zoltán | 6 | 1 | Kulin Péter | Részletek | |||
| 2026-02-22 | Berva Söröző | ifj. Losonczy Ferenc | 2 | 6 | Törőcsik Zoltán | Részletek | |||
| 2026-02-22 | Berva Söröző | Dr. Farkas Szilárd | 1 | 6 | Törőcsik Zoltán | Részletek | |||
| 2026-06-21 | Vegas Pub - Szeged | Törőcsik Zoltán | 3 | 6 | Kis Zoltán | Részletek | |||
| 2026-06-21 | Vegas Pub - Szeged | Törőcsik Zoltán | 0 | 6 | Szabó Zsolt | Részletek | |||
| 5 |
|
18 | 4 | 22 | 81,8% | 3 | 0 | 3 | 100,0% |
| 2026-01-25 | Alba Privát Klub | Pap Kálmán | 3 | 6 | Antal Gábor | Részletek | |||
| 2026-01-25 | Alba Privát Klub | Pap Kálmán | 0 | 6 | Antal Gábor | Részletek | |||
| 2026-03-22 | Vegas Pub - Szeged | Antal Gábor | 6 | 1 | Szlucska Gábor | Részletek | |||
| 6 |
|
12 | 8 | 20 | 60,0% | 2 | 0 | 2 | 100,0% |
| 2026-01-25 | Alba Privát Klub | Kis Zoltán | 3 | 6 | Nagy Csaba | Részletek | |||
| 2026-01-25 | Alba Privát Klub | Haász Tamás Bertold | 5 | 6 | Nagy Csaba | Részletek | |||
| 7 |
|
17 | 9 | 26 | 65,4% | 2 | 1 | 3 | 66,7% |
| 2026-03-22 | Vegas Pub - Szeged | Domonkos Patrik | 5 | 6 | Kulin Péter | Részletek | |||
| 2026-06-21 | Vegas Pub - Szeged | Domonkos Patrik | 6 | 2 | Kis Zoltán | Részletek | |||
| 2026-06-21 | Vegas Pub - Szeged | Domonkos Patrik | 6 | 1 | Deréki Barna | Részletek | |||
| 8 |
|
5 | 12 | 17 | 29,4% | 0 | 2 | 2 | 0,0% |
| 2026-06-21 | Vegas Pub - Szeged | Balla Tamás | 4 | 6 | Pap Kálmán | Részletek | |||
| 2026-06-21 | Vegas Pub - Szeged | Balla Tamás | 1 | 6 | Pap Kálmán | Részletek |
NB I. - A - RACK & ROLL
| # | Játékos | NYJ | VJ | ÖJ | JA | NYM | VM | ÖM | MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
36 | 40 | 76 | 47,4% | 3 | 5 | 8 | 37,5% |
| 2026-01-25 | Alba Privát Klub | Deréki Barna | 5 | 6 | Lackó Lénárd | Részletek | |||
| 2026-01-25 | Alba Privát Klub | Deréki Barna | 5 | 6 | Lackó Lénárd | Részletek | |||
| 2026-04-19 | Alba Privát Klub | Deréki Barna | 4 | 6 | Baláti Róbert | Részletek | |||
| 2026-04-19 | Alba Privát Klub | Deréki Barna | 6 | 2 | Baláti Róbert | Részletek | |||
| 2026-02-22 | Alba Privát Klub | Deréki Barna | 3 | 6 | Szlucska Gábor | Részletek | |||
| 2026-02-22 | Alba Privát Klub | Deréki Barna | 6 | 3 | Komlósi Gábor | Részletek | |||
| 2026-06-21 | Vegas Pub - Szeged | Bálint Péter | 5 | 6 | Deréki Barna | Részletek | |||
| 2026-06-21 | Vegas Pub - Szeged | Domonkos Patrik | 6 | 1 | Deréki Barna | Részletek | |||
| 2 |
|
33 | 38 | 71 | 46,5% | 3 | 5 | 8 | 37,5% |
| 2026-01-25 | Alba Privát Klub | Pap Kálmán | 3 | 6 | Antal Gábor | Részletek | |||
| 2026-01-25 | Alba Privát Klub | Pap Kálmán | 0 | 6 | Antal Gábor | Részletek | |||
| 2026-04-19 | Alba Privát Klub | Pap Kálmán | 6 | 3 | Koós Gergő | Részletek | |||
| 2026-04-19 | Alba Privát Klub | Pap Kálmán | 3 | 6 | Imrei Ferenc | Részletek | |||
| 2026-02-22 | Alba Privát Klub | Pap Kálmán | 5 | 6 | Haller Zoltán | Részletek | |||
| 2026-02-22 | Alba Privát Klub | Pap Kálmán | 4 | 6 | Haller Zoltán | Részletek | |||
| 2026-06-21 | Vegas Pub - Szeged | Balla Tamás | 4 | 6 | Pap Kálmán | Részletek | |||
| 2026-06-21 | Vegas Pub - Szeged | Balla Tamás | 1 | 6 | Pap Kálmán | Részletek | |||
| 3 |
|
24 | 25 | 49 | 49,0% | 2 | 4 | 6 | 33,3% |
| 2026-01-25 | Alba Privát Klub | Szabó Zsolt | 1 | 6 | Törőcsik Zoltán | Részletek | |||
| 2026-01-25 | Alba Privát Klub | Szabó Zsolt | 6 | 1 | Törőcsik Zoltán | Részletek | |||
| 2026-04-19 | Alba Privát Klub | Szabó Zsolt | 3 | 6 | Pataki Tamás | Részletek | |||
| 2026-04-19 | Alba Privát Klub | Szabó Zsolt | 3 | 6 | Imrei Ferenc | Részletek | |||
| 2026-06-21 | Vegas Pub - Szeged | Törőcsik Zoltán | 0 | 6 | Szabó Zsolt | Részletek | |||
| 2026-06-21 | Vegas Pub - Szeged | Bálint Péter | 6 | 5 | Szabó Zsolt | Részletek | |||
| 4 |
|
27 | 36 | 63 | 42,9% | 2 | 5 | 7 | 28,6% |
| 2026-01-25 | Alba Privát Klub | Kis Zoltán | 3 | 6 | Nagy Csaba | Részletek | |||
| 2026-04-19 | Alba Privát Klub | Kis Zoltán | 3 | 6 | Pataki Tamás | Részletek | |||
| 2026-04-19 | Alba Privát Klub | Kis Zoltán | 3 | 6 | Koós Gergő | Részletek | |||
| 2026-02-22 | Alba Privát Klub | Kis Zoltán | 6 | 3 | Tóth László | Részletek | |||
| 2026-02-22 | Alba Privát Klub | Kis Zoltán | 4 | 6 | Komlósi Gábor | Részletek | |||
| 2026-06-21 | Vegas Pub - Szeged | Törőcsik Zoltán | 3 | 6 | Kis Zoltán | Részletek | |||
| 2026-06-21 | Vegas Pub - Szeged | Domonkos Patrik | 6 | 2 | Kis Zoltán | Részletek | |||
| 5 |
|
12 | 18 | 30 | 40,0% | 0 | 3 | 3 | 0,0% |
| 2026-01-25 | Alba Privát Klub | Haász Tamás Bertold | 5 | 6 | Nagy Csaba | Részletek | |||
| 2026-02-22 | Alba Privát Klub | Haász Tamás Bertold | 4 | 6 | Szlucska Gábor | Részletek | |||
| 2026-02-22 | Alba Privát Klub | Haász Tamás Bertold | 3 | 6 | Tóth László | Részletek | |||
| 6 |
|
0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
NB I. - A - GYÖMRŐ I.
| # | Játékos | NYJ | VJ | ÖJ | JA | NYM | VM | ÖM | MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
32 | 24 | 56 | 57,1% | 5 | 1 | 6 | 83,3% |
| 2026-03-22 | Vegas Pub - Szeged | Ágoston Ákos | 5 | 6 | Haller Zoltán | Részletek | |||
| 2026-03-22 | Vegas Pub - Szeged | Törőcsik Zoltán | 2 | 6 | Haller Zoltán | Részletek | |||
| 2026-02-22 | Alba Privát Klub | Pap Kálmán | 5 | 6 | Haller Zoltán | Részletek | |||
| 2026-02-22 | Alba Privát Klub | Pap Kálmán | 4 | 6 | Haller Zoltán | Részletek | |||
| 2026-04-26 | Teázó és Biliárd Klub Gyömrő | Haller Zoltán | 2 | 6 | Phrakonkham Ádám | Részletek | |||
| 2026-04-26 | Teázó és Biliárd Klub Gyömrő | Haller Zoltán | 6 | 2 | ifj. Losonczy Ferenc | Részletek | |||
| 2 |
|
21 | 17 | 38 | 55,3% | 3 | 1 | 4 | 75,0% |
| 2026-01-25 | Teázó és Biliárd Klub Gyömrő | Komlósi Gábor | 6 | 5 | Imrei Ferenc | Részletek | |||
| 2026-01-25 | Teázó és Biliárd Klub Gyömrő | Komlósi Gábor | 6 | 2 | Koós Gergő | Részletek | |||
| 2026-02-22 | Alba Privát Klub | Kis Zoltán | 4 | 6 | Komlósi Gábor | Részletek | |||
| 2026-02-22 | Alba Privát Klub | Deréki Barna | 6 | 3 | Komlósi Gábor | Részletek | |||
| 3 |
|
26 | 27 | 53 | 49,1% | 4 | 2 | 6 | 66,7% |
| 2026-01-25 | Teázó és Biliárd Klub Gyömrő | Kulin Péter | 6 | 3 | Pataki Tamás | Részletek | |||
| 2026-01-25 | Teázó és Biliárd Klub Gyömrő | Kulin Péter | 6 | 2 | Imrei Ferenc | Részletek | |||
| 2026-03-22 | Vegas Pub - Szeged | Domonkos Patrik | 5 | 6 | Kulin Péter | Részletek | |||
| 2026-03-22 | Vegas Pub - Szeged | Törőcsik Zoltán | 6 | 1 | Kulin Péter | Részletek | |||
| 2026-04-26 | Teázó és Biliárd Klub Gyömrő | Kulin Péter | 1 | 6 | Kis Krisztián | Részletek | |||
| 2026-04-26 | Teázó és Biliárd Klub Gyömrő | Kulin Péter | 6 | 5 | Phrakonkham Ádám | Részletek | |||
| 4 |
|
38 | 36 | 74 | 51,4% | 4 | 4 | 8 | 50,0% |
| 2026-01-25 | Teázó és Biliárd Klub Gyömrő | Tóth László | 6 | 3 | Koós Gergő | Részletek | |||
| 2026-01-25 | Teázó és Biliárd Klub Gyömrő | Tóth László | 5 | 6 | Baláti Róbert | Részletek | |||
| 2026-03-22 | Vegas Pub - Szeged | Bálint Péter | 2 | 6 | Tóth László | Részletek | |||
| 2026-03-22 | Vegas Pub - Szeged | Ágoston Ákos | 6 | 3 | Tóth László | Részletek | |||
| 2026-02-22 | Alba Privát Klub | Kis Zoltán | 6 | 3 | Tóth László | Részletek | |||
| 2026-02-22 | Alba Privát Klub | Haász Tamás Bertold | 3 | 6 | Tóth László | Részletek | |||
| 2026-04-26 | Teázó és Biliárd Klub Gyömrő | Tóth László | 3 | 6 | Kis Krisztián | Részletek | |||
| 2026-04-26 | Teázó és Biliárd Klub Gyömrő | Tóth László | 6 | 4 | Dr. Farkas Szilárd | Részletek | |||
| 5 |
|
25 | 43 | 68 | 36,8% | 2 | 6 | 8 | 25,0% |
| 2026-01-25 | Teázó és Biliárd Klub Gyömrő | Szlucska Gábor | 1 | 6 | Pataki Tamás | Részletek | |||
| 2026-01-25 | Teázó és Biliárd Klub Gyömrő | Szlucska Gábor | 2 | 6 | Baláti Róbert | Részletek | |||
| 2026-03-22 | Vegas Pub - Szeged | Antal Gábor | 6 | 1 | Szlucska Gábor | Részletek | |||
| 2026-03-22 | Vegas Pub - Szeged | Bálint Péter | 6 | 1 | Szlucska Gábor | Részletek | |||
| 2026-02-22 | Alba Privát Klub | Deréki Barna | 3 | 6 | Szlucska Gábor | Részletek | |||
| 2026-02-22 | Alba Privát Klub | Haász Tamás Bertold | 4 | 6 | Szlucska Gábor | Részletek | |||
| 2026-04-26 | Teázó és Biliárd Klub Gyömrő | Szlucska Gábor | 5 | 6 | id. Losonczy Ferenc | Részletek | |||
| 2026-04-26 | Teázó és Biliárd Klub Gyömrő | Szlucska Gábor | 3 | 6 | Dr. Farkas Szilárd | Részletek |
NB I. - A - SZOLNOKI REBACO PLANÉTA
| # | Játékos | NYJ | VJ | ÖJ | JA | NYM | VM | ÖM | MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
32 | 20 | 52 | 61,5% | 5 | 1 | 6 | 83,3% |
| 2026-01-25 | Teázó és Biliárd Klub Gyömrő | Szlucska Gábor | 2 | 6 | Baláti Róbert | Részletek | |||
| 2026-01-25 | Teázó és Biliárd Klub Gyömrő | Tóth László | 5 | 6 | Baláti Róbert | Részletek | |||
| 2026-04-19 | Alba Privát Klub | Deréki Barna | 4 | 6 | Baláti Róbert | Részletek | |||
| 2026-04-19 | Alba Privát Klub | Deréki Barna | 6 | 2 | Baláti Róbert | Részletek | |||
| 2026-05-23 | Planéta Klub | Baláti Róbert | 6 | 1 | id. Losonczy Ferenc | Részletek | |||
| 2026-05-23 | Planéta Klub | Baláti Róbert | 6 | 2 | ifj. Losonczy Ferenc | Részletek | |||
| 2 |
|
29 | 26 | 55 | 52,7% | 3 | 3 | 6 | 50,0% |
| 2026-01-25 | Teázó és Biliárd Klub Gyömrő | Komlósi Gábor | 6 | 5 | Imrei Ferenc | Részletek | |||
| 2026-01-25 | Teázó és Biliárd Klub Gyömrő | Kulin Péter | 6 | 2 | Imrei Ferenc | Részletek | |||
| 2026-04-19 | Alba Privát Klub | Pap Kálmán | 3 | 6 | Imrei Ferenc | Részletek | |||
| 2026-04-19 | Alba Privát Klub | Szabó Zsolt | 3 | 6 | Imrei Ferenc | Részletek | |||
| 2026-05-23 | Planéta Klub | Imrei Ferenc | 6 | 2 | id. Losonczy Ferenc | Részletek | |||
| 2026-05-23 | Planéta Klub | Imrei Ferenc | 4 | 6 | Kis Krisztián | Részletek | |||
| 3 |
|
26 | 24 | 50 | 52,0% | 3 | 3 | 6 | 50,0% |
| 2026-01-25 | Teázó és Biliárd Klub Gyömrő | Tóth László | 6 | 3 | Koós Gergő | Részletek | |||
| 2026-01-25 | Teázó és Biliárd Klub Gyömrő | Komlósi Gábor | 6 | 2 | Koós Gergő | Részletek | |||
| 2026-04-19 | Alba Privát Klub | Pap Kálmán | 6 | 3 | Koós Gergő | Részletek | |||
| 2026-04-19 | Alba Privát Klub | Kis Zoltán | 3 | 6 | Koós Gergő | Részletek | |||
| 2026-05-23 | Planéta Klub | Koós Gergő | 6 | 1 | Kis Krisztián | Részletek | |||
| 2026-05-23 | Planéta Klub | Koós Gergő | 6 | 2 | ifj. Losonczy Ferenc | Részletek | |||
| 4 |
|
27 | 25 | 52 | 51,9% | 3 | 3 | 6 | 50,0% |
| 2026-01-25 | Teázó és Biliárd Klub Gyömrő | Szlucska Gábor | 1 | 6 | Pataki Tamás | Részletek | |||
| 2026-01-25 | Teázó és Biliárd Klub Gyömrő | Kulin Péter | 6 | 3 | Pataki Tamás | Részletek | |||
| 2026-04-19 | Alba Privát Klub | Kis Zoltán | 3 | 6 | Pataki Tamás | Részletek | |||
| 2026-04-19 | Alba Privát Klub | Szabó Zsolt | 3 | 6 | Pataki Tamás | Részletek | |||
| 2026-05-23 | Planéta Klub | Pataki Tamás | 2 | 6 | Phrakonkham Ádám | Részletek | |||
| 2026-05-23 | Planéta Klub | Pataki Tamás | 4 | 6 | Phrakonkham Ádám | Részletek |
NB I. - A - GYÁLI FITTI SHARKS
| # | Játékos | NYJ | VJ | ÖJ | JA | NYM | VM | ÖM | MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
23 | 14 | 37 | 62,2% | 3 | 1 | 4 | 75,0% |
| 2026-04-26 | Teázó és Biliárd Klub Gyömrő | Haller Zoltán | 2 | 6 | Phrakonkham Ádám | Részletek | |||
| 2026-04-26 | Teázó és Biliárd Klub Gyömrő | Kulin Péter | 6 | 5 | Phrakonkham Ádám | Részletek | |||
| 2026-05-23 | Planéta Klub | Pataki Tamás | 2 | 6 | Phrakonkham Ádám | Részletek | |||
| 2026-05-23 | Planéta Klub | Pataki Tamás | 4 | 6 | Phrakonkham Ádám | Részletek | |||
| 2 |
|
24 | 26 | 50 | 48,0% | 3 | 3 | 6 | 50,0% |
| 2026-04-26 | Teázó és Biliárd Klub Gyömrő | Tóth László | 3 | 6 | Kis Krisztián | Részletek | |||
| 2026-04-26 | Teázó és Biliárd Klub Gyömrő | Kulin Péter | 1 | 6 | Kis Krisztián | Részletek | |||
| 2026-05-23 | Planéta Klub | Koós Gergő | 6 | 1 | Kis Krisztián | Részletek | |||
| 2026-05-23 | Planéta Klub | Imrei Ferenc | 4 | 6 | Kis Krisztián | Részletek | |||
| 2026-02-22 | Berva Söröző | Kis Krisztián | 2 | 6 | Lackó Lénárd | Részletek | |||
| 2026-02-22 | Berva Söröző | Kis Krisztián | 3 | 6 | Lackó Lénárd | Részletek | |||
| 3 |
|
13 | 23 | 36 | 36,1% | 1 | 3 | 4 | 25,0% |
| 2026-04-26 | Teázó és Biliárd Klub Gyömrő | Szlucska Gábor | 5 | 6 | id. Losonczy Ferenc | Részletek | |||
| 2026-05-23 | Planéta Klub | Baláti Róbert | 6 | 1 | id. Losonczy Ferenc | Részletek | |||
| 2026-05-23 | Planéta Klub | Imrei Ferenc | 6 | 2 | id. Losonczy Ferenc | Részletek | |||
| 2026-02-22 | Berva Söröző | id. Losonczy Ferenc | 4 | 6 | Ágoston Ákos | Részletek | |||
| 4 |
|
11 | 21 | 32 | 34,4% | 1 | 3 | 4 | 25,0% |
| 2026-04-26 | Teázó és Biliárd Klub Gyömrő | Szlucska Gábor | 3 | 6 | Dr. Farkas Szilárd | Részletek | |||
| 2026-04-26 | Teázó és Biliárd Klub Gyömrő | Tóth László | 6 | 4 | Dr. Farkas Szilárd | Részletek | |||
| 2026-02-22 | Berva Söröző | Dr. Farkas Szilárd | 1 | 6 | Törőcsik Zoltán | Részletek | |||
| 2026-02-22 | Berva Söröző | Dr. Farkas Szilárd | 0 | 6 | Bálint Péter | Részletek | |||
| 5 |
|
14 | 25 | 39 | 35,9% | 1 | 4 | 5 | 20,0% |
| 2026-04-26 | Teázó és Biliárd Klub Gyömrő | Haller Zoltán | 6 | 2 | ifj. Losonczy Ferenc | Részletek | |||
| 2026-05-23 | Planéta Klub | Koós Gergő | 6 | 2 | ifj. Losonczy Ferenc | Részletek | |||
| 2026-05-23 | Planéta Klub | Baláti Róbert | 6 | 2 | ifj. Losonczy Ferenc | Részletek | |||
| 2026-02-22 | Berva Söröző | ifj. Losonczy Ferenc | 2 | 6 | Törőcsik Zoltán | Részletek | |||
| 2026-02-22 | Berva Söröző | ifj. Losonczy Ferenc | 6 | 1 | Bálint Péter | Részletek | |||
| 6 |
|
1 | 6 | 7 | 14,3% | 0 | 1 | 1 | 0,0% |
| 2026-02-22 | Berva Söröző | Hrepka Mihály | 1 | 6 | Ágoston Ákos | Részletek |
NB I. - B - DEAD-POOL
| # | Játékos | NYJ | VJ | ÖJ | JA | NYM | VM | ÖM | MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
40 | 30 | 70 | 57,1% | 5 | 3 | 8 | 62,5% |
| 2026-02-28 | Silk Klub | Gróf Zoltán | 6 | 2 | Gyaraki Ádám | Részletek | |||
| 2026-02-28 | Silk Klub | Gróf Zoltán | 6 | 1 | Fehérvári Norbert | Részletek | |||
| 2026-03-22 | Silk Klub | Varga Bence | 6 | 3 | Gróf Zoltán | Részletek | |||
| 2026-03-22 | Silk Klub | Solymosi Gábor | 3 | 6 | Gróf Zoltán | Részletek | |||
| 2026-06-21 | Silk Klub | Gróf Zoltán | 6 | 3 | Fodor Tamás | Részletek | |||
| 2026-06-21 | Silk Klub | Gróf Zoltán | 4 | 6 | Fodor Tamás | Részletek | |||
| 2026-01-25 | Club 68 - Pécs | Fauszt Gábor | 6 | 3 | Gróf Zoltán | Részletek | |||
| 2026-01-25 | Club 68 - Pécs | Dr. Kiss Péter Dávid | 3 | 6 | Gróf Zoltán | Részletek | |||
| 2 |
|
44 | 31 | 75 | 58,7% | 5 | 4 | 9 | 55,6% |
| 2026-02-28 | Silk Klub | Erdélyi Gábor | 6 | 0 | Pelt Patrik | Részletek | |||
| 2026-02-28 | Silk Klub | Erdélyi Gábor | 4 | 6 | Gyaraki Ádám | Részletek | |||
| 2026-04-26 | Silk Klub | Erdélyi Gábor | 2 | 6 | Mikó Balázs | Részletek | |||
| 2026-04-26 | Silk Klub | Erdélyi Gábor | 6 | 0 | Sós Antal | Részletek | |||
| 2026-03-22 | Silk Klub | László Dániel | 6 | 3 | Erdélyi Gábor | Részletek | |||
| 2026-03-22 | Silk Klub | László Dániel | 3 | 6 | Erdélyi Gábor | Részletek | |||
| 2026-06-21 | Silk Klub | Erdélyi Gábor | 5 | 6 | Dr. Kiss Péter Dávid | Részletek | |||
| 2026-01-25 | Club 68 - Pécs | Petre Gábor | 1 | 6 | Erdélyi Gábor | Részletek | |||
| 2026-01-25 | Club 68 - Pécs | Dr. Kiss Péter Dávid | 3 | 6 | Erdélyi Gábor | Részletek | |||
| 3 |
|
46 | 48 | 94 | 48,9% | 5 | 5 | 10 | 50,0% |
| 2026-02-28 | Silk Klub | Sütő Zoltán | 6 | 4 | Pelt Patrik | Részletek | |||
| 2026-02-28 | Silk Klub | Sütő Zoltán | 6 | 2 | Tasi Krisztián | Részletek | |||
| 2026-04-26 | Silk Klub | Sütő Zoltán | 6 | 4 | Kornokovics Márton | Részletek | |||
| 2026-04-26 | Silk Klub | Sütő Zoltán | 6 | 4 | Kovalovszki Márton | Részletek | |||
| 2026-03-22 | Silk Klub | Bezdán Attila | 6 | 2 | Sütő Zoltán | Részletek | |||
| 2026-03-22 | Silk Klub | Bezdán Attila | 6 | 4 | Sütő Zoltán | Részletek | |||
| 2026-06-21 | Silk Klub | Sütő Zoltán | 2 | 6 | Dr. Kiss Péter Dávid | Részletek | |||
| 2026-06-21 | Silk Klub | Sütő Zoltán | 6 | 4 | László János | Részletek | |||
| 2026-01-25 | Club 68 - Pécs | László János | 6 | 5 | Sütő Zoltán | Részletek | |||
| 2026-01-25 | Club 68 - Pécs | László János | 6 | 3 | Sütő Zoltán | Részletek | |||
| 4 |
|
28 | 38 | 66 | 42,4% | 3 | 5 | 8 | 37,5% |
| 2026-02-28 | Silk Klub | Váradi András | 6 | 4 | Fehérvári Norbert | Részletek | |||
| 2026-02-28 | Silk Klub | Váradi András | 2 | 6 | Tasi Krisztián | Részletek | |||
| 2026-04-26 | Silk Klub | Váradi András | 6 | 1 | Kovalovszki Márton | Részletek | |||
| 2026-04-26 | Silk Klub | Váradi András | 1 | 6 | Mikó Balázs | Részletek | |||
| 2026-03-22 | Silk Klub | Varga Bence | 6 | 2 | Váradi András | Részletek | |||
| 2026-06-21 | Silk Klub | Váradi András | 3 | 6 | Petre Gábor | Részletek | |||
| 2026-01-25 | Club 68 - Pécs | Petre Gábor | 3 | 6 | Váradi András | Részletek | |||
| 2026-01-25 | Club 68 - Pécs | Fauszt Gábor | 6 | 2 | Váradi András | Részletek | |||
| 5 |
|
12 | 5 | 17 | 70,6% | 2 | 0 | 2 | 100,0% |
| 2026-06-21 | Silk Klub | Oláh Gábor | 6 | 1 | Petre Gábor | Részletek | |||
| 2026-06-21 | Silk Klub | Oláh Gábor | 6 | 4 | László János | Részletek | |||
| 6 |
|
5 | 12 | 17 | 29,4% | 0 | 2 | 2 | 0,0% |
| 2026-04-26 | Silk Klub | Szabó Jonatán | 5 | 6 | Kornokovics Márton | Részletek | |||
| 2026-03-22 | Silk Klub | Solymosi Gábor | 6 | 0 | Szabó Jonatán | Részletek | |||
| 7 |
|
1 | 6 | 7 | 14,3% | 0 | 1 | 1 | 0,0% |
| 2026-04-26 | Silk Klub | Spitzer Tamás | 1 | 6 | Sós Antal | Részletek | |||
| 8 |
|
0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
NB I. - B - Club 68 - PoolDozers
| # | Játékos | NYJ | VJ | ÖJ | JA | NYM | VM | ÖM | MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
20 | 20 | 40 | 50,0% | 2 | 2 | 4 | 50,0% |
| 2026-06-21 | Silk Klub | Sütő Zoltán | 6 | 4 | László János | Részletek | |||
| 2026-06-21 | Silk Klub | Oláh Gábor | 6 | 4 | László János | Részletek | |||
| 2026-01-25 | Club 68 - Pécs | László János | 6 | 5 | Sütő Zoltán | Részletek | |||
| 2026-01-25 | Club 68 - Pécs | László János | 6 | 3 | Sütő Zoltán | Részletek | |||
| 2 |
|
17 | 17 | 34 | 50,0% | 2 | 2 | 4 | 50,0% |
| 2026-05-09 | Club 68 - Pécs | Fauszt Gábor | 2 | 6 | Varga Bence | Részletek | |||
| 2026-05-09 | Club 68 - Pécs | Fauszt Gábor | 3 | 6 | László Dániel | Részletek | |||
| 2026-01-25 | Club 68 - Pécs | Fauszt Gábor | 6 | 3 | Gróf Zoltán | Részletek | |||
| 2026-01-25 | Club 68 - Pécs | Fauszt Gábor | 6 | 2 | Váradi András | Részletek | |||
| 3 |
|
32 | 38 | 70 | 45,7% | 4 | 4 | 8 | 50,0% |
| 2026-03-22 | Nexus Biliárd | Mikó Balázs | 6 | 0 | Dr. Kiss Péter Dávid | Részletek | |||
| 2026-03-22 | Nexus Biliárd | Csábi Tibor | 4 | 6 | Dr. Kiss Péter Dávid | Részletek | |||
| 2026-05-09 | Club 68 - Pécs | Dr. Kiss Péter Dávid | 6 | 3 | Solymosi Gábor | Részletek | |||
| 2026-05-09 | Club 68 - Pécs | Dr. Kiss Péter Dávid | 2 | 6 | Varga Bence | Részletek | |||
| 2026-06-21 | Silk Klub | Sütő Zoltán | 2 | 6 | Dr. Kiss Péter Dávid | Részletek | |||
| 2026-06-21 | Silk Klub | Erdélyi Gábor | 5 | 6 | Dr. Kiss Péter Dávid | Részletek | |||
| 2026-01-25 | Club 68 - Pécs | Dr. Kiss Péter Dávid | 3 | 6 | Gróf Zoltán | Részletek | |||
| 2026-01-25 | Club 68 - Pécs | Dr. Kiss Péter Dávid | 3 | 6 | Erdélyi Gábor | Részletek | |||
| 4 |
|
16 | 19 | 35 | 45,7% | 1 | 3 | 4 | 25,0% |
