NB I.
SZBSE Netsurf Champions
HRT SESE Pool Team
Szolnoki NHSZ Planéta SE.
NB II.
Rack & Roll
Gyál - Berva Team
SZBSE Vadlovak
NB III.
Hollywood Biliárd 2.
Pooltonjack - Junior
Whirl-Pool Kanizsa
NB I. - A
# | Csapat | LF | GY | V | NYM | VM | MA | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SZBSE Netsurf Champions | 8 | 7 | 1 | 62 | 26 | 36 | 7 |
2 | Szolnoki NHSZ Planéta SE. | 8 | 6 | 2 | 50 | 38 | 12 | 6 |
3 | Fordan PoolDozers | 8 | 3 | 5 | 42 | 46 | -4 | 3 |
4 | Dead-Pool | 8 | 3 | 5 | 41 | 47 | -6 | 3 |
5 | Gyömrői SE I. | 8 | 1 | 7 | 25 | 63 | -38 | 1 |
NB I. - B
# | Csapat | LF | GY | V | NYM | VM | MA | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HRT SESE Pool Team | 8 | 7 | 1 | 76 | 12 | 64 | 7 |
2 | Hollywood Biliárd | 8 | 6 | 2 | 54 | 34 | 20 | 6 |
3 | SZBSE Bad Boys | 8 | 4 | 4 | 36 | 52 | -16 | 4 |
4 | Gyáli Fitti Sharks | 8 | 2 | 6 | 30 | 58 | -28 | 2 |
5 | Fordan Rebels | 8 | 1 | 7 | 24 | 64 | -40 | 1 |
NB II. - A
# | Csapat | LF | GY | V | NYM | VM | MA | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nexus | 8 | 6 | 2 | 56 | 32 | 24 | 6 |
2 | Rack & Roll | 8 | 6 | 2 | 52 | 36 | 16 | 6 |
3 | Planéta II. | 8 | 4 | 4 | 43 | 45 | -2 | 4 |
4 | Station - Debrecen | 8 | 2 | 6 | 37 | 51 | -14 | 2 |
5 | Gyömrő SE II. | 8 | 2 | 6 | 32 | 56 | -24 | 2 |
NB II. - B
# | Csapat | LF | GY | V | NYM | VM | MA | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SZBSE Vadlovak | 8 | 7 | 1 | 54 | 34 | 20 | 7 |
2 | Gyál - Berva Team | 8 | 5 | 3 | 49 | 39 | 10 | 5 |
3 | Firebird | 8 | 4 | 4 | 45 | 43 | 2 | 4 |
4 | Pooltonjack | 8 | 3 | 5 | 37 | 51 | -14 | 3 |
5 | Gyömrő SE III. | 8 | 1 | 7 | 35 | 53 | -18 | 1 |
NB III. - Nyugat
# | Csapat | LF | GY | V | NYM | VM | MA | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pooltonjack - Junior | 8 | 8 | 0 | 65 | 23 | 42 | 8 |
2 | Whirl-Pool Kanizsa | 8 | 4 | 4 | 46 | 42 | 4 | 4 |
3 | Fordan Masters | 8 | 3 | 5 | 36 | 52 | -16 | 3 |
4 | Ball Of Duty | 8 | 2 | 6 | 36 | 47 | -11 | 2 |
5 | Fordan Warriors | 8 | 2 | 6 | 32 | 51 | -19 | 2 |
NB III. - Kelet
# | Csapat | LF | GY | V | NYM | VM | MA | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Firebird SE II. | 8 | 8 | 0 | 58 | 30 | 28 | 8 |
2 | Hollywood Biliárd 2. | 8 | 5 | 3 | 48 | 40 | 8 | 5 |
3 | Gyáli Fitti Dolphins | 8 | 5 | 3 | 43 | 43 | 0 | 5 |
4 | Pool & The Gang | 8 | 1 | 7 | 36 | 50 | -14 | 1 |
5 | CoolPoolBand | 8 | 1 | 7 | 33 | 55 | -22 | 1 |