Legfrissebb hírek
Tabella
| # | Csapat | GY | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SZBSE NETSURF TÁVKÖZLÉS | 2 | 0 | 2 |
| 2 | GYÖMRŐ I. | 1 | 0 | 1 |
| 3 | SZOLNOKI REBACO PLANÉTA | 0 | 1 | 0 |
| 4 | RACK & ROLL | 0 | 1 | 0 |
| 5 | GYÁLI FITTI SHARKS | 0 | 1 | 0 |
| # | Csapat | GY | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HRT SESE POOL TEAM | 2 | 0 | 2 |
| 2 | DEAD-POOL | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Club 68 - PoolDozers | 0 | 1 | 0 |
| 4 | NEXUS | 0 | 1 | 0 |
| 5 | SZBSE BAD BOYS | 0 | 2 | 0 |
| # | Csapat | GY | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CEZAR CLUB | 2 | 0 | 2 |
| 2 | FIREBIRD | 1 | 1 | 1 |
| 3 | KANIZSA GOLD STAR | 1 | 1 | 1 |
| 4 | GYÁL - BERVA TEAM | 0 | 2 | 0 |
| # | Csapat | GY | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SZBSE VADLOVAK | 2 | 0 | 2 |
| 2 | COOLPOOLBAND | 1 | 1 | 1 |
| 3 | POCKET ROCKETS | 1 | 1 | 1 |
| 4 | GYÖMRŐ III. | 0 | 2 | 0 |
| # | Csapat | GY | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | POOL & THE GANG | 2 | 0 | 2 |
| 2 | CLUB 68 REBELS | 2 | 0 | 2 |
| 3 | POOLIGANS | 0 | 2 | 0 |
| 4 | CLUB 68 MASTERS | 0 | 1 | 0 |
| 5 | CLUB 68 WARRIORS | 0 | 1 | 0 |
| # | Csapat | GY | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GYÖMRŐ II. | 2 | 0 | 2 |
| 2 | GYÁLI FITTI RETRO | 1 | 1 | 1 |
| 3 | SZBSE BALL POTTERS | 1 | 1 | 1 |
| 4 | FIREBIRD II. | 0 | 1 | 0 |
| 5 | PLANÉTA II. | 0 | 1 | 0 |

