Bejelentkezés

CSB tabella

CSAPATBAJNOKSÁG

Csapatbajnokság 2026

6 csoport

NB I. – A

#CsapatLFGYVNYMVMMABPP
1 RJ SZBSE NETSURF TÁVKÖZLÉS 8626226 +36 06
2 RJ SZOLNOKI REBACO PLANÉTA 8535038 +12 05
3 GYÖMRŐ I. 8534444 0 05
4 GYÁLI FITTI SHARKS 8263256 -24 02
5 KE RACK & ROLL 8263256 -24 02

NB I. – B

#CsapatLFGYVNYMVMMABPP
1 RJ HRT SESE POOL TEAM 8717216 +56 07
2 RJ DEAD-POOL 8624939 +10 06
3 CLUB 68 - POOLDOZERS 8353652 -16 03
4 SZBSE BAD BOYS 8263553 -18 02
5 KE NEXUS 8262860 -32 02

NB II. – A

#CsapatLFGYVNYMVMMABPP
1 RJ CEZAR CLUB 6514224 +18 05
2 RJ GYÁL - BERVA TEAM 6333531 +4 03
3 FIREBIRD 6333130 +1 03
4 KE KANIZSA GOLD STAR 6151942 -23 -10

NB II. – B

#CsapatLFGYVNYMVMMABPP
1 RJ POCKET ROCKETS 6423828 +10 04
2 RJ GYÖMRŐ III. 6333432 +2 03
3 COOLPOOLBAND 6333130 +1 03
4 KE SZBSE VADLOVAK 6242437 -13 -11

NB III. – A

#CsapatLFGYVNYMVMMABPP
1 RJ CLUB 68 REBELS 8806127 +34 08
2 RJ POOLIGANS 8535236 +16 05
3 POOL & THE GANG 8444340 +3 04
4 CLUB 68 MASTERS 8353944 -5 -12
5 CLUB 68 WARRIORS 8082068 -48 00

NB III. – B

#CsapatLFGYVNYMVMMABPP
1 RJ GYÁLI FITTI RETRO 8716226 +36 07
2 RJ GYÖMRŐ II. 8715731 +26 07
3 FIREBIRD II. 8354048 -8 03
4 SZBSE BALL POTTERS 8353850 -12 03
5 PLANÉTA II. 8082365 -42 00

RJ: rájátszást érő hely · KE: kieső hely · LF: lejátszott forduló · GY: győzelem · V: vereség · NYM: nyert mérkőzés · VM: vesztett mérkőzés · MA: mérkőzésarány (NYM − VM) · BP: büntetőpont (−1 lemondásonként) · P: győzelmek + büntetőpontok

Holtverseny sorrendje: pontszám → mérkőzéskülönbség → nyert mérkőzések → egymás elleni oda-vissza összesítés → ábécérend. Az egymás elleni összevetéshez minden érintett párosítás mindkét eredménye szükséges.