CSAPATBAJNOKSÁG
Csapatbajnokság 2026
6 csoport
NB I. – A
| # | Csapat | LF | GY | V | NYM | VM | MA | BP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 RJ | SZBSE NETSURF TÁVKÖZLÉS | 8 | 6 | 2 | 62 | 26 | +36 | 0 | 6 |
| 2 RJ | SZOLNOKI REBACO PLANÉTA | 8 | 5 | 3 | 50 | 38 | +12 | 0 | 5 |
| 3 | GYÖMRŐ I. | 8 | 5 | 3 | 44 | 44 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | GYÁLI FITTI SHARKS | 8 | 2 | 6 | 32 | 56 | -24 | 0 | 2 |
| 5 KE | RACK & ROLL | 8 | 2 | 6 | 32 | 56 | -24 | 0 | 2 |
NB I. – B
| # | Csapat | LF | GY | V | NYM | VM | MA | BP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 RJ | HRT SESE POOL TEAM | 8 | 7 | 1 | 72 | 16 | +56 | 0 | 7 |
| 2 RJ | DEAD-POOL | 8 | 6 | 2 | 49 | 39 | +10 | 0 | 6 |
| 3 | CLUB 68 - POOLDOZERS | 8 | 3 | 5 | 36 | 52 | -16 | 0 | 3 |
| 4 | SZBSE BAD BOYS | 8 | 2 | 6 | 35 | 53 | -18 | 0 | 2 |
| 5 KE | NEXUS | 8 | 2 | 6 | 28 | 60 | -32 | 0 | 2 |
NB II. – A
| # | Csapat | LF | GY | V | NYM | VM | MA | BP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 RJ | CEZAR CLUB | 6 | 5 | 1 | 42 | 24 | +18 | 0 | 5 |
| 2 RJ | GYÁL - BERVA TEAM | 6 | 3 | 3 | 35 | 31 | +4 | 0 | 3 |
| 3 | FIREBIRD | 6 | 3 | 3 | 31 | 30 | +1 | 0 | 3 |
| 4 KE | KANIZSA GOLD STAR | 6 | 1 | 5 | 19 | 42 | -23 | -1 | 0 |
NB II. – B
| # | Csapat | LF | GY | V | NYM | VM | MA | BP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 RJ | POCKET ROCKETS | 6 | 4 | 2 | 38 | 28 | +10 | 0 | 4 |
| 2 RJ | GYÖMRŐ III. | 6 | 3 | 3 | 34 | 32 | +2 | 0 | 3 |
| 3 | COOLPOOLBAND | 6 | 3 | 3 | 31 | 30 | +1 | 0 | 3 |
| 4 KE | SZBSE VADLOVAK | 6 | 2 | 4 | 24 | 37 | -13 | -1 | 1 |
NB III. – A
| # | Csapat | LF | GY | V | NYM | VM | MA | BP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 RJ | CLUB 68 REBELS | 8 | 8 | 0 | 61 | 27 | +34 | 0 | 8 |
| 2 RJ | POOLIGANS | 8 | 5 | 3 | 52 | 36 | +16 | 0 | 5 |
| 3 | POOL & THE GANG | 8 | 4 | 4 | 43 | 40 | +3 | 0 | 4 |
| 4 | CLUB 68 MASTERS | 8 | 3 | 5 | 39 | 44 | -5 | -1 | 2 |
| 5 | CLUB 68 WARRIORS | 8 | 0 | 8 | 20 | 68 | -48 | 0 | 0 |
NB III. – B
| # | Csapat | LF | GY | V | NYM | VM | MA | BP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 RJ | GYÁLI FITTI RETRO | 8 | 7 | 1 | 62 | 26 | +36 | 0 | 7 |
| 2 RJ | GYÖMRŐ II. | 8 | 7 | 1 | 57 | 31 | +26 | 0 | 7 |
| 3 | FIREBIRD II. | 8 | 3 | 5 | 40 | 48 | -8 | 0 | 3 |
| 4 | SZBSE BALL POTTERS | 8 | 3 | 5 | 38 | 50 | -12 | 0 | 3 |
| 5 | PLANÉTA II. | 8 | 0 | 8 | 23 | 65 | -42 | 0 | 0 |
RJ: rájátszást érő hely · KE: kieső hely · LF: lejátszott forduló · GY: győzelem · V: vereség · NYM: nyert mérkőzés · VM: vesztett mérkőzés · MA: mérkőzésarány (NYM − VM) · BP: büntetőpont (−1 lemondásonként) · P: győzelmek + büntetőpontok
Holtverseny sorrendje: pontszám → mérkőzéskülönbség → nyert mérkőzések → egymás elleni oda-vissza összesítés → ábécérend. Az egymás elleni összevetéshez minden érintett párosítás mindkét eredménye szükséges.